K&N® washable, reusable High-Flow Air Filters™ feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower.
Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N's 10-Year/Million Mile Limited Warranty.
K&N drop-in replacement filters are designed to install easily into your factory air box. Upgrade today and start enjoying superior airflow and superior performance from K&N's most popular product!

Specifications:
- Air Filter Shape: Round Tapered
- Base Inside Diameter: 140 mm
- Base Outside Diameter: 203 mm
- Filter Material: Cotton Gauze
- Height: 152 mm
- Inner Wire: No
- Top Outside Diameter: 127 mm
- Top Style: Rubber
- Top Material: None
- Flanges: None
- Package Contents: 1 Air Filter
- Package Quantity: 1
- Warranty: 1,000,000 Miles/10 Year
- Washable: Yes
- Product Style: Tapered Conical Air Filter
- Outside Diameter: 203 mm
- Inside Diameter: 127 mm
- Weight: 0.8 kg
- Filter Re-Oiling Amount: 41 ml
- Air Filter Large End Diameter: 203 mm
- Product Box Height: 221 mm
- Product Box Length: 208 mm
- Product Box Width: 206 mm
Vehicle applications:
| Make | Model | Engine | Year | Specific |
|---|---|---|---|---|
| Dodge | Colt | 1.5L L4 CARB | 1990-1990 | |
| Dodge | Colt | 1.5L L4 Gas | 1988-1992 | |
| Dodge | Colt | 1.6L L4 Gas | 1987-1989 | |
| Dodge | Colt | 1.8L L4 Gas | 1993-1994 | w/Round Filter |
| Dodge | Colt | 1.8L L4 Gas | 1990-1990 | |
| Dodge | Colt 100LX | 1.6L L4 Gas | 1990-1990 | |
| Dodge | Colt | 2.0L L4 CARB | 1988-1988 | |
| Dodge | Raider | 3.0L V6 Gas | 1989-1989 | |
| Dodge | Ram 50 | 3.0L V6 Gas | 1990-1990 | |
| Eagle | Summit | 1.5L L4 Gas | 1989-1992 | |
| Eagle | Summit | 1.6L L4 Gas | 1989-1990 | |
| Eagle | Talon | 1.8L L4 Gas | 1994-1994 | |
| Eagle | Talon | 2.0L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Hyundai | Elantra | 1.6L L4 Gas | 1992-1995 | |
| Hyundai | Elantra | 1.8L L4 Gas | 1993-1995 | |
| Hyundai | Excel | 1.5L L4 Gas | 1994-1994 | Australia, w/Round Filter, To 10/94 |
| Hyundai | Excel | 1.5L L4 Gas | 1991-1993 | Australia, w/Round Filter |
| Hyundai | Excel | 1.5L L4 Gas | 1990-1990 | |
| Hyundai | Galloper II | 3.0L V6 Gas | 1998-2005 | |
| Hyundai | Grandeur | 3.0L V6 Gas | 1994-2000 | |
| Hyundai | H-1 | 2.4L L4 Gas | 1997-2005 | |
| Hyundai | Lantra I | 1.5L L4 Gas | 1995-1995 | To 7/95 |
| Hyundai | Lantra I | 1.5L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Hyundai | Lantra I | 1.6L L4 Gas | 1995-1995 | To 7/95 |
| Hyundai | Lantra I | 1.6L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Hyundai | Lantra I | 1.8L L4 Gas | 1995-1995 | To 7/95 |
| Hyundai | Lantra I | 1.8L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Hyundai | Lantra II | 1.5L L4 Gas | 1995-1995 | To 7/95 |
| Hyundai | Pony | 1.5L L4 Gas | 1990-1995 | |
| Hyundai | S Coupe | 1.5L L4 Gas | 1992-1992 | |
| Hyundai | S Coupe | 1.5L L4 Gas | 1991-1991 | Non-US Models, 84BHP |
| Hyundai | S Coupe | 1.5L L4 Gas | 1990-1990 | |
| Hyundai | Sonata | 2.0L L4 Gas | 1992-1998 | |
| Hyundai | Sonata | 2.4L L4 Gas | 1989-1991 | |
| Hyundai | Sonata | 3.0L V6 Gas | 1990-1998 | |
| Hyundai | Sonata I | 1.8L L4 Gas | 1988-1993 | |
| Hyundai | Sonata I | 2.0L L4 Gas | 1988-1993 | w/Round Filter |
| Hyundai | Sonata I | 2.4L L4 Gas | 1989-1991 | |
| Hyundai | Sonata I | 3.0L V6 Gas | 1991-1993 | w/Round Filter |
| Hyundai | Sonata II | 1.8L L4 Gas | 1993-1998 | |
| Hyundai | Sonata II | 2.0L L4 Gas | 1993-1998 | w/Round Filter |
| Hyundai | Sonata II | 3.0L V6 Gas | 1993-1998 | w/Round Filter |
| Hyundai | Sonata III | 2.4L L4 Gas | 1998-2001 | |
| Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5L V8 Gas | 1973-1973 | Non-US Models |
| Mitsubishi | Chariot | 2.0L L4 Gas | 1991-1991 | To 3/91 |
| Mitsubishi | Chariot | 2.0L L4 Gas | 1987-1990 | |
| Mitsubishi | Colt II | 1.6L L4 Gas | 1987-1988 | |
| Mitsubishi | Colt II | 1.6L L4 Gas | 1986-1986 | From 7/86 |
| Mitsubishi | Colt III | 1.6L L4 Gas | 1988-1990 | |
| Mitsubishi | Colt III | 1.8L L4 Gas | 1990-1992 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 1.8L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.0L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Mitsubishi | Eclipse I | 2.0L L4 Gas | 1991-1995 | |
| Mitsubishi | Galant | 2.0L L4 Gas | 1989-1993 | |
| Mitsubishi | Galant | 2.4L L4 Gas | 1985-1987 | |
| Mitsubishi | Galant | 3.0L V6 Gas | 1990-1990 | Sigma |
| Mitsubishi | Galant | 3.0L V6 Gas | 1988-1988 | |
| Mitsubishi | Galant III | 2.4L L4 Gas | 1985-1987 | |
| Mitsubishi | Galant IV | 2.0L L4 Gas | 1987-1992 | |
| Mitsubishi | Lancer | 1.6L L4 CARB | 1988-1989 | |
| Mitsubishi | Lancer | 1.7L L4 Gas | 1990-1990 | 4G61 Eng. |
| Mitsubishi | Lancer | 1.7L L4 Gas | 1988-1989 | 16v, GTi, 4G61 Eng. |
| Mitsubishi | Lancer III | 1.8L L4 Gas | 1990-1992 | |
| Mitsubishi | Lancer IV | 1.8L L4 Gas | 1990-1992 | |
| Mitsubishi | Lancer V | 1.8L L4 Gas | 1992-1992 | |
| Mitsubishi | Magna | 2.6L L4 Gas | 1986-1990 | |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5L L4 Gas | 1989-1992 | |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6L L4 Gas | 1987-1992 | |
| Mitsubishi | Montero | 3.0L V6 Gas | 1989-1991 | |
| Mitsubishi | Pajero I | 3.0L V6 Gas | 1988-1990 | |
| Mitsubishi | Precis | 1.5L L4 Gas | 1990-1993 | |
| Mitsubishi | Santamo | 2.0L L4 Gas | 1999-2005 | |
| Mitsubishi | Shogun | 3.0L V6 Gas | 1989-1989 | w/Round Filter |
| Mitsubishi | Sigma | 3.0L V6 Gas | 1989-1990 | |
| Mitsubishi | Space Wagon | 2.0L L4 Gas | 1986-1991 | |
| Plymouth | Colt | 1.5L L4 CARB | 1989-1990 | |
| Plymouth | Colt | 1.5L L4 Gas | 1988-1992 | |
| Plymouth | Colt | 1.6L L4 Gas | 1990-1990 | Turbo |
| Plymouth | Colt | 1.6L L4 Gas | 1987-1989 | |
| Plymouth | Colt | 1.8L L4 Gas | 1989-1990 | |
| Plymouth | Colt | 2.0L L4 CARB | 1988-1988 | |
| Plymouth | Colt | 2.0L L4 Gas | 1989-1991 | |
| Plymouth | Laser | 1.8L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Plymouth | Laser | 2.0L L4 Gas | 1990-1994 | |
| Proton | Aerodeck | 1.3L L4 Gas | 1992-1992 | GE, GLS |
| Proton | Aerodeck | 1.5L L4 Gas | 1992-1992 | GE, GLS |
Cross references:
- AC Delco A1201C
- Baldwin PA2194
- Carquest 88264
- Carquest BA4375
- Champ Labs. AF252
- DuraMAX DA252
- Eco Gard XA4375
- Fram CA6362
- Hastings AF913
- Hyundai 2811332510
- Luber-Finer AF252
- Mahle LX670
- Mann-Hummel C1891
- MicroGard MGA46264
- Mitsubishi MD603932
- Mobil AF252
- Motorcraft FA1100
- Napa 6264
- Parts Plus AF252
- Premium Guard PA4375
- Pronto PA4375
- Purepro A4375
- Purolator A24375
- Repco RAF40
- Ryco A452
- Service Champ AF4375
- Service Pro MA4375
- STP SA6362
- Warner WAF252
- Wesfil WA828
- WIX 46264
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | 450SLC | - | - |
| Dodge | CHARIOT | - | - |
| Dodge | COLT | - | - |
| Dodge | COLT 100LX | - | - |
| Dodge | COLT II | - | - |
| Dodge | ELANTRA | - | - |
| Dodge | EXCEL | - | - |
| Dodge | GALLOPER II | - | - |
| Dodge | GRANDEUR | - | - |
| Dodge | H-1 | - | - |
| Dodge | LANTRA I | - | - |
| Dodge | LANTRA II | - | - |
| Dodge | PONY | - | - |
| Dodge | RAIDER | - | - |
| Dodge | RAM 50 | - | - |
| Dodge | S COUPE | - | - |
| Dodge | SONATA | - | - |
| Dodge | SONATA I | - | - |
| Dodge | SONATA II | - | - |
| Dodge | SONATA III | - | - |
| Dodge | SUMMIT | - | - |
| Dodge | TALON | - | - |
| Eagle | TALON | - | - |
| Hyundai | 450SLC | - | - |
| Hyundai | CHARIOT | - | - |
| Hyundai | COLT | - | - |
| Hyundai | COLT 100LX | - | - |
| Hyundai | COLT II | - | - |
| Hyundai | ELANTRA | - | - |
| Hyundai | ELANTRA | - | - |
| Hyundai | EXCEL | - | - |
| Hyundai | GALLOPER II | - | - |
| Hyundai | GRANDEUR | - | - |
| Hyundai | H-1 | - | - |
| Hyundai | LANTRA I | - | - |
| Hyundai | LANTRA II | - | - |
| Hyundai | PONY | - | - |
| Hyundai | RAIDER | - | - |
| Hyundai | RAM 50 | - | - |
| Hyundai | S COUPE | - | - |
| Hyundai | SONATA | - | - |
| Hyundai | SONATA | - | - |
| Hyundai | SONATA I | - | - |
| Hyundai | SONATA II | - | - |
| Hyundai | SONATA III | - | - |
| Hyundai | SUMMIT | - | - |
| Hyundai | TALON | - | - |
| Mercedes-Benz | 450SLC | - | - |
| Mercedes-Benz | CHARIOT | - | - |
| Mercedes-Benz | COLT | - | - |
| Mercedes-Benz | COLT 100LX | - | - |
| Mercedes-Benz | COLT II | - | - |
| Mercedes-Benz | ELANTRA | - | - |
| Mercedes-Benz | EXCEL | - | - |
| Mercedes-Benz | GALLOPER II | - | - |
| Mercedes-Benz | GRANDEUR | - | - |
| Mercedes-Benz | H-1 | - | - |
| Mercedes-Benz | LANTRA I | - | - |
| Mercedes-Benz | LANTRA II | - | - |
| Mercedes-Benz | PONY | - | - |
| Mercedes-Benz | RAIDER | - | - |
| Mercedes-Benz | RAM 50 | - | - |
| Mercedes-Benz | S COUPE | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA I | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA II | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA III | - | - |
| Mercedes-Benz | SUMMIT | - | - |
| Mercedes-Benz | TALON | - | - |
| Mitsubishi | 450SLC | - | - |
| Mitsubishi | CHARIOT | - | - |
| Mitsubishi | CHARIOT | - | - |
| Mitsubishi | COLT | - | - |
| Mitsubishi | COLT 100LX | - | - |
| Mitsubishi | COLT II | - | - |
| Mitsubishi | ELANTRA | - | - |
| Mitsubishi | EXCEL | - | - |
| Mitsubishi | GALLOPER II | - | - |
| Mitsubishi | GRANDEUR | - | - |
| Mitsubishi | H-1 | - | - |
| Mitsubishi | LANTRA I | - | - |
| Mitsubishi | LANTRA II | - | - |
| Mitsubishi | PONY | - | - |
| Mitsubishi | RAIDER | - | - |
| Mitsubishi | RAM 50 | - | - |
| Mitsubishi | S COUPE | - | - |
| Mitsubishi | SONATA | - | - |
| Mitsubishi | SONATA I | - | - |
| Mitsubishi | SONATA II | - | - |
| Mitsubishi | SONATA III | - | - |
| Mitsubishi | SUMMIT | - | - |
| Mitsubishi | TALON | - | - |
| Universal | 450SLC | - | - |
| Universal | COLT | - | - |
| Universal | COLT 100LX | - | - |
| Universal | COLT II | - | - |
| Universal | EXCEL | - | - |
| Universal | GALLOPER II | - | - |
| Universal | GRANDEUR | - | - |
| Universal | H-1 | - | - |
| Universal | LANTRA I | - | - |
| Universal | LANTRA II | - | - |
| Universal | PONY | - | - |
| Universal | RAIDER | - | - |
| Universal | RAM 50 | - | - |
| Universal | S COUPE | - | - |
| Universal | SONATA I | - | - |
| Universal | SONATA II | - | - |
| Universal | SONATA III | - | - |
| Universal | SUMMIT | - | - |
K&N
K&N High-Performance Air Filters: Unleash Your Engine's Potential
Elevate your driving experience with K&N High-Performance Air Filters, designed specifically for car enthusiasts who demand the best from their vehicles. These premium air filters enhance airflow, improve engine performance, and provide superior filtration, ensuring your engine runs at its peak efficiency.
Key Features and Benefits:
- Increased Horsepower: K&N air filters are engineered to provide a significant boost in horsepower, allowing your vehicle to perform at its best.
- Superior Filtration: Our filters capture harmful contaminants while allowing maximum airflow, protecting your engine from dirt and debris.
- Reusable and Washable: Save money and reduce waste with K&N's long-lasting filters that can be easily cleaned and reused for up to 10 years or 1 million miles.
- Easy Installation: Designed to fit seamlessly into your vehicle's factory air box, installation is quick and hassle-free, requiring no modifications.
- Enhanced Engine Sound: Experience a more aggressive engine sound that enhances your driving pleasure without compromising performance.
Upgrade to K&N High-Performance Air Filters today and experience the difference in your vehicle's performance. Don't settle for less when it comes to your car's engine health. Join the ranks of satisfied car enthusiasts who trust K&N for quality and reliability. Order now and unleash your engine's true potential!
K&N E-2875 High-Performance Panel Air Filter for Enhanced Flow
84.12€
83.28€
Excl. VAT: 68.82€
EU Shipping — No Import Taxes
Tags: K&N,
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | 450SLC | - | - |
| Dodge | CHARIOT | - | - |
| Dodge | COLT | - | - |
| Dodge | COLT 100LX | - | - |
| Dodge | COLT II | - | - |
| Dodge | ELANTRA | - | - |
| Dodge | EXCEL | - | - |
| Dodge | GALLOPER II | - | - |
| Dodge | GRANDEUR | - | - |
| Dodge | H-1 | - | - |
| Dodge | LANTRA I | - | - |
| Dodge | LANTRA II | - | - |
| Dodge | PONY | - | - |
| Dodge | RAIDER | - | - |
| Dodge | RAM 50 | - | - |
| Dodge | S COUPE | - | - |
| Dodge | SONATA | - | - |
| Dodge | SONATA I | - | - |
| Dodge | SONATA II | - | - |
| Dodge | SONATA III | - | - |
| Dodge | SUMMIT | - | - |
| Dodge | TALON | - | - |
| Eagle | TALON | - | - |
| Hyundai | 450SLC | - | - |
| Hyundai | CHARIOT | - | - |
| Hyundai | COLT | - | - |
| Hyundai | COLT 100LX | - | - |
| Hyundai | COLT II | - | - |
| Hyundai | ELANTRA | - | - |
| Hyundai | ELANTRA | - | - |
| Hyundai | EXCEL | - | - |
| Hyundai | GALLOPER II | - | - |
| Hyundai | GRANDEUR | - | - |
| Hyundai | H-1 | - | - |
| Hyundai | LANTRA I | - | - |
| Hyundai | LANTRA II | - | - |
| Hyundai | PONY | - | - |
| Hyundai | RAIDER | - | - |
| Hyundai | RAM 50 | - | - |
| Hyundai | S COUPE | - | - |
| Hyundai | SONATA | - | - |
| Hyundai | SONATA | - | - |
| Hyundai | SONATA I | - | - |
| Hyundai | SONATA II | - | - |
| Hyundai | SONATA III | - | - |
| Hyundai | SUMMIT | - | - |
| Hyundai | TALON | - | - |
| Mercedes-Benz | 450SLC | - | - |
| Mercedes-Benz | CHARIOT | - | - |
| Mercedes-Benz | COLT | - | - |
| Mercedes-Benz | COLT 100LX | - | - |
| Mercedes-Benz | COLT II | - | - |
| Mercedes-Benz | ELANTRA | - | - |
| Mercedes-Benz | EXCEL | - | - |
| Mercedes-Benz | GALLOPER II | - | - |
| Mercedes-Benz | GRANDEUR | - | - |
| Mercedes-Benz | H-1 | - | - |
| Mercedes-Benz | LANTRA I | - | - |
| Mercedes-Benz | LANTRA II | - | - |
| Mercedes-Benz | PONY | - | - |
| Mercedes-Benz | RAIDER | - | - |
| Mercedes-Benz | RAM 50 | - | - |
| Mercedes-Benz | S COUPE | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA I | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA II | - | - |
| Mercedes-Benz | SONATA III | - | - |
| Mercedes-Benz | SUMMIT | - | - |
| Mercedes-Benz | TALON | - | - |
| Mitsubishi | 450SLC | - | - |
| Mitsubishi | CHARIOT | - | - |
| Mitsubishi | CHARIOT | - | - |
| Mitsubishi | COLT | - | - |
| Mitsubishi | COLT 100LX | - | - |
| Mitsubishi | COLT II | - | - |
| Mitsubishi | ELANTRA | - | - |
| Mitsubishi | EXCEL | - | - |
| Mitsubishi | GALLOPER II | - | - |
| Mitsubishi | GRANDEUR | - | - |
| Mitsubishi | H-1 | - | - |
| Mitsubishi | LANTRA I | - | - |
| Mitsubishi | LANTRA II | - | - |
| Mitsubishi | PONY | - | - |
| Mitsubishi | RAIDER | - | - |
| Mitsubishi | RAM 50 | - | - |
| Mitsubishi | S COUPE | - | - |
| Mitsubishi | SONATA | - | - |
| Mitsubishi | SONATA I | - | - |
| Mitsubishi | SONATA II | - | - |
| Mitsubishi | SONATA III | - | - |
| Mitsubishi | SUMMIT | - | - |
| Mitsubishi | TALON | - | - |
| Universal | 450SLC | - | - |
| Universal | COLT | - | - |
| Universal | COLT 100LX | - | - |
| Universal | COLT II | - | - |
| Universal | EXCEL | - | - |
| Universal | GALLOPER II | - | - |
| Universal | GRANDEUR | - | - |
| Universal | H-1 | - | - |
| Universal | LANTRA I | - | - |
| Universal | LANTRA II | - | - |
| Universal | PONY | - | - |
| Universal | RAIDER | - | - |
| Universal | RAM 50 | - | - |
| Universal | S COUPE | - | - |
| Universal | SONATA I | - | - |
| Universal | SONATA II | - | - |
| Universal | SONATA III | - | - |
| Universal | SUMMIT | - | - |








