UNIVERSAL WIPES HYBRID TYPE
Universal U-type wipers, hybrid, with 9-mm U-type mounts, blades without traditional skeleton construction, made of silicone-rubber compound, innovative combination of skeleton and frameless wipers with the advantages of both, i.e. even distribution of pressure combined with better pressure at the ends in cases when the glass is folded.
- polymer blend containing carbon fibers
- increased resistance to mechanical damage
- steel rail inside the spoiler made of durable steel, fully galvanized
- a mixture of 100% the highest quality natural rubber covered with a layer of silicone thickness 80 um
- increased resistance to atmospheric conditions
| The wipers match for cars | |||
| Make | Model | Body | Year/month |
| Acura | TL | sedan | 09.2003-08.2008 |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Acura | 3 (BM) | - | - |
| Acura | 300 series | - | - |
| Acura | Cherokee (KL) | - | - |
| Acura | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Acura | Civic (IX, FK) | - | - |
| Acura | Civic (X, FC) | - | - |
| Acura | Compass (MP, M6) | - | - |
| Acura | CX-3 (DK) | - | - |
| Acura | Duster | - | - |
| Acura | Forester (SH, S12) | - | - |
| Acura | HR-V (RU) | - | - |
| Acura | Insignia (68,69) | - | - |
| Acura | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Acura | IONIQ | - | - |
| Acura | IQ (GJ) | - | - |
| Acura | LC | - | - |
| Acura | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Acura | QX80 | - | - |
| Acura | Stinger | - | - |
| Acura | Terrano (III HS) | - | - |
| Acura | TL | - | - |
| Honda | 3 (BM) | - | - |
| Honda | 300 series | - | - |
| Honda | Cherokee (KL) | - | - |
| Honda | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Honda | Civic (IX, FK) | - | - |
| Honda | Civic (X, FC) | - | - |
| Honda | Compass (MP, M6) | - | - |
| Honda | CX-3 (DK) | - | - |
| Honda | Duster | - | - |
| Honda | Forester (SH, S12) | - | - |
| Honda | HR-V (RU) | - | - |
| Honda | Insignia (68,69) | - | - |
| Honda | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Honda | IONIQ | - | - |
| Honda | IQ (GJ) | - | - |
| Honda | LC | - | - |
| Honda | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Honda | QX80 | - | - |
| Honda | Stinger | - | - |
| Honda | Terrano (III HS) | - | - |
| Honda | TL | - | - |
| Hyundai | 3 (BM) | - | - |
| Hyundai | 300 series | - | - |
| Hyundai | Cherokee (KL) | - | - |
| Hyundai | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Hyundai | Civic (IX, FK) | - | - |
| Hyundai | Civic (X, FC) | - | - |
| Hyundai | Compass (MP, M6) | - | - |
| Hyundai | CX-3 (DK) | - | - |
| Hyundai | Duster | - | - |
| Hyundai | Forester (SH, S12) | - | - |
| Hyundai | HR-V (RU) | - | - |
| Hyundai | Insignia (68,69) | - | - |
| Hyundai | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Hyundai | IONIQ | - | - |
| Hyundai | IQ (GJ) | - | - |
| Hyundai | LC | - | - |
| Hyundai | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Hyundai | QX80 | - | - |
| Hyundai | Stinger | - | - |
| Hyundai | Terrano (III HS) | - | - |
| Hyundai | TL | - | - |
| Infiniti | 3 (BM) | - | - |
| Infiniti | 300 series | - | - |
| Infiniti | Cherokee (KL) | - | - |
| Infiniti | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Infiniti | Civic (IX, FK) | - | - |
| Infiniti | Civic (X, FC) | - | - |
| Infiniti | Compass (MP, M6) | - | - |
| Infiniti | CX-3 (DK) | - | - |
| Infiniti | Duster | - | - |
| Infiniti | Forester (SH, S12) | - | - |
| Infiniti | HR-V (RU) | - | - |
| Infiniti | Insignia (68,69) | - | - |
| Infiniti | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Infiniti | IONIQ | - | - |
| Infiniti | IQ (GJ) | - | - |
| Infiniti | LC | - | - |
| Infiniti | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Infiniti | QX80 | - | - |
| Infiniti | Stinger | - | - |
| Infiniti | Terrano (III HS) | - | - |
| Infiniti | TL | - | - |
| Jeep | 3 (BM) | - | - |
| Jeep | 300 series | - | - |
| Jeep | Cherokee (KL) | - | - |
| Jeep | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Jeep | Civic (IX, FK) | - | - |
| Jeep | Civic (X, FC) | - | - |
| Jeep | Compass (MP, M6) | - | - |
| Jeep | CX-3 (DK) | - | - |
| Jeep | Duster | - | - |
| Jeep | Forester (SH, S12) | - | - |
| Jeep | HR-V (RU) | - | - |
| Jeep | Insignia (68,69) | - | - |
| Jeep | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Jeep | IONIQ | - | - |
| Jeep | IQ (GJ) | - | - |
| Jeep | LC | - | - |
| Jeep | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Jeep | QX80 | - | - |
| Jeep | Stinger | - | - |
| Jeep | Terrano (III HS) | - | - |
| Jeep | TL | - | - |
| KIA | 3 (BM) | - | - |
| KIA | 300 series | - | - |
| KIA | Cherokee (KL) | - | - |
| KIA | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| KIA | Civic (IX, FK) | - | - |
| KIA | Civic (X, FC) | - | - |
| KIA | Compass (MP, M6) | - | - |
| KIA | CX-3 (DK) | - | - |
| KIA | Duster | - | - |
| KIA | Forester (SH, S12) | - | - |
| KIA | HR-V (RU) | - | - |
| KIA | Insignia (68,69) | - | - |
| KIA | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| KIA | IONIQ | - | - |
| KIA | IQ (GJ) | - | - |
| KIA | LC | - | - |
| KIA | Optima II (sportswagon) | - | - |
| KIA | QX80 | - | - |
| KIA | Stinger | - | - |
| KIA | Terrano (III HS) | - | - |
| KIA | TL | - | - |
| Lexus | 3 (BM) | - | - |
| Lexus | 300 series | - | - |
| Lexus | Cherokee (KL) | - | - |
| Lexus | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Lexus | Civic (IX, FK) | - | - |
| Lexus | Civic (X, FC) | - | - |
| Lexus | Compass (MP, M6) | - | - |
| Lexus | CX-3 (DK) | - | - |
| Lexus | Duster | - | - |
| Lexus | Forester (SH, S12) | - | - |
| Lexus | HR-V (RU) | - | - |
| Lexus | Insignia (68,69) | - | - |
| Lexus | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Lexus | IONIQ | - | - |
| Lexus | IQ (GJ) | - | - |
| Lexus | LC | - | - |
| Lexus | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Lexus | QX80 | - | - |
| Lexus | Stinger | - | - |
| Lexus | Terrano (III HS) | - | - |
| Lexus | TL | - | - |
| Mazda | 3 (BM) | - | - |
| Mazda | 300 series | - | - |
| Mazda | Cherokee (KL) | - | - |
| Mazda | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Mazda | Civic (IX, FK) | - | - |
| Mazda | Civic (X, FC) | - | - |
| Mazda | Compass (MP, M6) | - | - |
| Mazda | CX-3 (DK) | - | - |
| Mazda | Duster | - | - |
| Mazda | Forester (SH, S12) | - | - |
| Mazda | HR-V (RU) | - | - |
| Mazda | Insignia (68,69) | - | - |
| Mazda | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Mazda | IONIQ | - | - |
| Mazda | IQ (GJ) | - | - |
| Mazda | LC | - | - |
| Mazda | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Mazda | QX80 | - | - |
| Mazda | Stinger | - | - |
| Mazda | Terrano (III HS) | - | - |
| Mazda | TL | - | - |
| Nissan | 3 (BM) | - | - |
| Nissan | 300 series | - | - |
| Nissan | Cherokee (KL) | - | - |
| Nissan | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Nissan | Civic (IX, FK) | - | - |
| Nissan | Civic (X, FC) | - | - |
| Nissan | Compass (MP, M6) | - | - |
| Nissan | CX-3 (DK) | - | - |
| Nissan | Duster | - | - |
| Nissan | Forester (SH, S12) | - | - |
| Nissan | HR-V (RU) | - | - |
| Nissan | Insignia (68,69) | - | - |
| Nissan | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Nissan | IONIQ | - | - |
| Nissan | IQ (GJ) | - | - |
| Nissan | LC | - | - |
| Nissan | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Nissan | QX80 | - | - |
| Nissan | Stinger | - | - |
| Nissan | Terrano (III HS) | - | - |
| Nissan | TL | - | - |
| Opel | 3 (BM) | - | - |
| Opel | 300 series | - | - |
| Opel | Cherokee (KL) | - | - |
| Opel | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Opel | Civic (IX, FK) | - | - |
| Opel | Civic (X, FC) | - | - |
| Opel | Compass (MP, M6) | - | - |
| Opel | CX-3 (DK) | - | - |
| Opel | Duster | - | - |
| Opel | Forester (SH, S12) | - | - |
| Opel | HR-V (RU) | - | - |
| Opel | Insignia (68,69) | - | - |
| Opel | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Opel | IONIQ | - | - |
| Opel | IQ (GJ) | - | - |
| Opel | LC | - | - |
| Opel | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Opel | QX80 | - | - |
| Opel | Stinger | - | - |
| Opel | Terrano (III HS) | - | - |
| Opel | TL | - | - |
| Renault | 3 (BM) | - | - |
| Renault | 300 series | - | - |
| Renault | Cherokee (KL) | - | - |
| Renault | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Renault | Civic (IX, FK) | - | - |
| Renault | Civic (X, FC) | - | - |
| Renault | Compass (MP, M6) | - | - |
| Renault | CX-3 (DK) | - | - |
| Renault | Duster | - | - |
| Renault | Forester (SH, S12) | - | - |
| Renault | HR-V (RU) | - | - |
| Renault | Insignia (68,69) | - | - |
| Renault | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Renault | IONIQ | - | - |
| Renault | IQ (GJ) | - | - |
| Renault | LC | - | - |
| Renault | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Renault | QX80 | - | - |
| Renault | Stinger | - | - |
| Renault | Terrano (III HS) | - | - |
| Renault | TL | - | - |
| Subaru | 3 (BM) | - | - |
| Subaru | 300 series | - | - |
| Subaru | Cherokee (KL) | - | - |
| Subaru | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Subaru | Civic (IX, FK) | - | - |
| Subaru | Civic (X, FC) | - | - |
| Subaru | Compass (MP, M6) | - | - |
| Subaru | CX-3 (DK) | - | - |
| Subaru | Duster | - | - |
| Subaru | Forester (SH, S12) | - | - |
| Subaru | HR-V (RU) | - | - |
| Subaru | Insignia (68,69) | - | - |
| Subaru | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Subaru | IONIQ | - | - |
| Subaru | IQ (GJ) | - | - |
| Subaru | LC | - | - |
| Subaru | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Subaru | QX80 | - | - |
| Subaru | Stinger | - | - |
| Subaru | Terrano (III HS) | - | - |
| Subaru | TL | - | - |
| Toyota | 3 (BM) | - | - |
| Toyota | 300 series | - | - |
| Toyota | Cherokee (KL) | - | - |
| Toyota | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Toyota | Civic (IX, FK) | - | - |
| Toyota | Civic (X, FC) | - | - |
| Toyota | Compass (MP, M6) | - | - |
| Toyota | CX-3 (DK) | - | - |
| Toyota | Duster | - | - |
| Toyota | Forester (SH, S12) | - | - |
| Toyota | HR-V (RU) | - | - |
| Toyota | Insignia (68,69) | - | - |
| Toyota | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Toyota | IONIQ | - | - |
| Toyota | IQ (GJ) | - | - |
| Toyota | LC | - | - |
| Toyota | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Toyota | QX80 | - | - |
| Toyota | Stinger | - | - |
| Toyota | Terrano (III HS) | - | - |
| Toyota | TL | - | - |
| Volvo | 3 (BM) | - | - |
| Volvo | 300 series | - | - |
| Volvo | Cherokee (KL) | - | - |
| Volvo | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Volvo | Civic (IX, FK) | - | - |
| Volvo | Civic (X, FC) | - | - |
| Volvo | Compass (MP, M6) | - | - |
| Volvo | CX-3 (DK) | - | - |
| Volvo | Duster | - | - |
| Volvo | Forester (SH, S12) | - | - |
| Volvo | HR-V (RU) | - | - |
| Volvo | Insignia (68,69) | - | - |
| Volvo | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Volvo | IONIQ | - | - |
| Volvo | IQ (GJ) | - | - |
| Volvo | LC | - | - |
| Volvo | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Volvo | QX80 | - | - |
| Volvo | Stinger | - | - |
| Volvo | Terrano (III HS) | - | - |
| Volvo | TL | - | - |
OXIMO
Hybrid silicon wiperblade 450 mm
Tags: Spoilering\Window wipers\Acura\TL\SEDAN 09.2003-08.2008|Spoilering\Window wipers\Honda\Civic (IX Tourer, MK)\ESTATE/ KOMBI 01.2014-|Spoilering\Window wipers\Honda\Civic (IX, FK)\HATCHBACK 02.2012-|Spoilering\Window wipers\Honda\Civic (X, FC)\SEDAN 03.2017-|Spoilering\Window wipers\Honda\HR-V (RU)\SUV 08.2015-|Spoilering\Window wipers\Hyundai\IONIQ\HATCHBACK 03.2016-|Spoilering\Window wipers\Jeep\Cherokee (KL)\SUV 01.2014-|Spoilering\Window wipers\KIA\Optima II (sportswagon)\ESTATE/ KOMBI 07.2016-|Spoilering\Window wipers\KIA\Stinger\LIFTBACK 05.2017-|Spoilering\Window wipers\Lexus\LC\COUPE 11.2016-|Spoilering\Window wipers\Toyota\IQ (GJ)\HATCHBACK 01.2009-05.2014|Spoilering\Window wipers\Mazda\CX-3 (DK)\SUV 02.2015-|Spoilering\Window wipers\Infiniti\QX80\SUV 07.2017-|Spoilering\Window wipers\Jeep\Compass (MP, M6)\SUV 06.2017-|Spoilering\Window wipers\Mazda\3 (BM)\HATCHBACK 09.2013-|Spoilering\Window wipers\Mazda\3 (BM)\SEDAN 09.2013-|Spoilering\Window wipers\Opel\Insignia (68, 69)\HATCHBACK 09.2008-12.2017|Spoilering\Window wipers\Opel\Insignia (68, 69)\SEDAN 09.2008-03.2017|Spoilering\Window wipers\Opel\Insignia (A Sports Tourer)\ESTATE/ KOMBI 02.2009-12.2017|Spoilering\Window wipers\Renault\Duster\SUV 10.2014-11.2016|Spoilering\Window wipers\Subaru\Forester (SH, S12)\SUV 12.2007-12.2012|Spoilering\Window wipers\Nissan\Terrano (III HS)\SUV 10.2013-09.2014|Spoilering\Window wipers\Volvo\300 series\SEDAN/ ESTATE/ KOMBI 01.1979-12.1991,
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| Acura | 3 (BM) | - | - |
| Acura | 300 series | - | - |
| Acura | Cherokee (KL) | - | - |
| Acura | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Acura | Civic (IX, FK) | - | - |
| Acura | Civic (X, FC) | - | - |
| Acura | Compass (MP, M6) | - | - |
| Acura | CX-3 (DK) | - | - |
| Acura | Duster | - | - |
| Acura | Forester (SH, S12) | - | - |
| Acura | HR-V (RU) | - | - |
| Acura | Insignia (68,69) | - | - |
| Acura | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Acura | IONIQ | - | - |
| Acura | IQ (GJ) | - | - |
| Acura | LC | - | - |
| Acura | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Acura | QX80 | - | - |
| Acura | Stinger | - | - |
| Acura | Terrano (III HS) | - | - |
| Acura | TL | - | - |
| Honda | 3 (BM) | - | - |
| Honda | 300 series | - | - |
| Honda | Cherokee (KL) | - | - |
| Honda | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Honda | Civic (IX, FK) | - | - |
| Honda | Civic (X, FC) | - | - |
| Honda | Compass (MP, M6) | - | - |
| Honda | CX-3 (DK) | - | - |
| Honda | Duster | - | - |
| Honda | Forester (SH, S12) | - | - |
| Honda | HR-V (RU) | - | - |
| Honda | Insignia (68,69) | - | - |
| Honda | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Honda | IONIQ | - | - |
| Honda | IQ (GJ) | - | - |
| Honda | LC | - | - |
| Honda | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Honda | QX80 | - | - |
| Honda | Stinger | - | - |
| Honda | Terrano (III HS) | - | - |
| Honda | TL | - | - |
| Hyundai | 3 (BM) | - | - |
| Hyundai | 300 series | - | - |
| Hyundai | Cherokee (KL) | - | - |
| Hyundai | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Hyundai | Civic (IX, FK) | - | - |
| Hyundai | Civic (X, FC) | - | - |
| Hyundai | Compass (MP, M6) | - | - |
| Hyundai | CX-3 (DK) | - | - |
| Hyundai | Duster | - | - |
| Hyundai | Forester (SH, S12) | - | - |
| Hyundai | HR-V (RU) | - | - |
| Hyundai | Insignia (68,69) | - | - |
| Hyundai | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Hyundai | IONIQ | - | - |
| Hyundai | IQ (GJ) | - | - |
| Hyundai | LC | - | - |
| Hyundai | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Hyundai | QX80 | - | - |
| Hyundai | Stinger | - | - |
| Hyundai | Terrano (III HS) | - | - |
| Hyundai | TL | - | - |
| Infiniti | 3 (BM) | - | - |
| Infiniti | 300 series | - | - |
| Infiniti | Cherokee (KL) | - | - |
| Infiniti | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Infiniti | Civic (IX, FK) | - | - |
| Infiniti | Civic (X, FC) | - | - |
| Infiniti | Compass (MP, M6) | - | - |
| Infiniti | CX-3 (DK) | - | - |
| Infiniti | Duster | - | - |
| Infiniti | Forester (SH, S12) | - | - |
| Infiniti | HR-V (RU) | - | - |
| Infiniti | Insignia (68,69) | - | - |
| Infiniti | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Infiniti | IONIQ | - | - |
| Infiniti | IQ (GJ) | - | - |
| Infiniti | LC | - | - |
| Infiniti | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Infiniti | QX80 | - | - |
| Infiniti | Stinger | - | - |
| Infiniti | Terrano (III HS) | - | - |
| Infiniti | TL | - | - |
| Jeep | 3 (BM) | - | - |
| Jeep | 300 series | - | - |
| Jeep | Cherokee (KL) | - | - |
| Jeep | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Jeep | Civic (IX, FK) | - | - |
| Jeep | Civic (X, FC) | - | - |
| Jeep | Compass (MP, M6) | - | - |
| Jeep | CX-3 (DK) | - | - |
| Jeep | Duster | - | - |
| Jeep | Forester (SH, S12) | - | - |
| Jeep | HR-V (RU) | - | - |
| Jeep | Insignia (68,69) | - | - |
| Jeep | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Jeep | IONIQ | - | - |
| Jeep | IQ (GJ) | - | - |
| Jeep | LC | - | - |
| Jeep | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Jeep | QX80 | - | - |
| Jeep | Stinger | - | - |
| Jeep | Terrano (III HS) | - | - |
| Jeep | TL | - | - |
| KIA | 3 (BM) | - | - |
| KIA | 300 series | - | - |
| KIA | Cherokee (KL) | - | - |
| KIA | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| KIA | Civic (IX, FK) | - | - |
| KIA | Civic (X, FC) | - | - |
| KIA | Compass (MP, M6) | - | - |
| KIA | CX-3 (DK) | - | - |
| KIA | Duster | - | - |
| KIA | Forester (SH, S12) | - | - |
| KIA | HR-V (RU) | - | - |
| KIA | Insignia (68,69) | - | - |
| KIA | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| KIA | IONIQ | - | - |
| KIA | IQ (GJ) | - | - |
| KIA | LC | - | - |
| KIA | Optima II (sportswagon) | - | - |
| KIA | QX80 | - | - |
| KIA | Stinger | - | - |
| KIA | Terrano (III HS) | - | - |
| KIA | TL | - | - |
| Lexus | 3 (BM) | - | - |
| Lexus | 300 series | - | - |
| Lexus | Cherokee (KL) | - | - |
| Lexus | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Lexus | Civic (IX, FK) | - | - |
| Lexus | Civic (X, FC) | - | - |
| Lexus | Compass (MP, M6) | - | - |
| Lexus | CX-3 (DK) | - | - |
| Lexus | Duster | - | - |
| Lexus | Forester (SH, S12) | - | - |
| Lexus | HR-V (RU) | - | - |
| Lexus | Insignia (68,69) | - | - |
| Lexus | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Lexus | IONIQ | - | - |
| Lexus | IQ (GJ) | - | - |
| Lexus | LC | - | - |
| Lexus | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Lexus | QX80 | - | - |
| Lexus | Stinger | - | - |
| Lexus | Terrano (III HS) | - | - |
| Lexus | TL | - | - |
| Mazda | 3 (BM) | - | - |
| Mazda | 300 series | - | - |
| Mazda | Cherokee (KL) | - | - |
| Mazda | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Mazda | Civic (IX, FK) | - | - |
| Mazda | Civic (X, FC) | - | - |
| Mazda | Compass (MP, M6) | - | - |
| Mazda | CX-3 (DK) | - | - |
| Mazda | Duster | - | - |
| Mazda | Forester (SH, S12) | - | - |
| Mazda | HR-V (RU) | - | - |
| Mazda | Insignia (68,69) | - | - |
| Mazda | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Mazda | IONIQ | - | - |
| Mazda | IQ (GJ) | - | - |
| Mazda | LC | - | - |
| Mazda | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Mazda | QX80 | - | - |
| Mazda | Stinger | - | - |
| Mazda | Terrano (III HS) | - | - |
| Mazda | TL | - | - |
| Nissan | 3 (BM) | - | - |
| Nissan | 300 series | - | - |
| Nissan | Cherokee (KL) | - | - |
| Nissan | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Nissan | Civic (IX, FK) | - | - |
| Nissan | Civic (X, FC) | - | - |
| Nissan | Compass (MP, M6) | - | - |
| Nissan | CX-3 (DK) | - | - |
| Nissan | Duster | - | - |
| Nissan | Forester (SH, S12) | - | - |
| Nissan | HR-V (RU) | - | - |
| Nissan | Insignia (68,69) | - | - |
| Nissan | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Nissan | IONIQ | - | - |
| Nissan | IQ (GJ) | - | - |
| Nissan | LC | - | - |
| Nissan | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Nissan | QX80 | - | - |
| Nissan | Stinger | - | - |
| Nissan | Terrano (III HS) | - | - |
| Nissan | TL | - | - |
| Opel | 3 (BM) | - | - |
| Opel | 300 series | - | - |
| Opel | Cherokee (KL) | - | - |
| Opel | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Opel | Civic (IX, FK) | - | - |
| Opel | Civic (X, FC) | - | - |
| Opel | Compass (MP, M6) | - | - |
| Opel | CX-3 (DK) | - | - |
| Opel | Duster | - | - |
| Opel | Forester (SH, S12) | - | - |
| Opel | HR-V (RU) | - | - |
| Opel | Insignia (68,69) | - | - |
| Opel | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Opel | IONIQ | - | - |
| Opel | IQ (GJ) | - | - |
| Opel | LC | - | - |
| Opel | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Opel | QX80 | - | - |
| Opel | Stinger | - | - |
| Opel | Terrano (III HS) | - | - |
| Opel | TL | - | - |
| Renault | 3 (BM) | - | - |
| Renault | 300 series | - | - |
| Renault | Cherokee (KL) | - | - |
| Renault | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Renault | Civic (IX, FK) | - | - |
| Renault | Civic (X, FC) | - | - |
| Renault | Compass (MP, M6) | - | - |
| Renault | CX-3 (DK) | - | - |
| Renault | Duster | - | - |
| Renault | Forester (SH, S12) | - | - |
| Renault | HR-V (RU) | - | - |
| Renault | Insignia (68,69) | - | - |
| Renault | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Renault | IONIQ | - | - |
| Renault | IQ (GJ) | - | - |
| Renault | LC | - | - |
| Renault | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Renault | QX80 | - | - |
| Renault | Stinger | - | - |
| Renault | Terrano (III HS) | - | - |
| Renault | TL | - | - |
| Subaru | 3 (BM) | - | - |
| Subaru | 300 series | - | - |
| Subaru | Cherokee (KL) | - | - |
| Subaru | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Subaru | Civic (IX, FK) | - | - |
| Subaru | Civic (X, FC) | - | - |
| Subaru | Compass (MP, M6) | - | - |
| Subaru | CX-3 (DK) | - | - |
| Subaru | Duster | - | - |
| Subaru | Forester (SH, S12) | - | - |
| Subaru | HR-V (RU) | - | - |
| Subaru | Insignia (68,69) | - | - |
| Subaru | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Subaru | IONIQ | - | - |
| Subaru | IQ (GJ) | - | - |
| Subaru | LC | - | - |
| Subaru | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Subaru | QX80 | - | - |
| Subaru | Stinger | - | - |
| Subaru | Terrano (III HS) | - | - |
| Subaru | TL | - | - |
| Toyota | 3 (BM) | - | - |
| Toyota | 300 series | - | - |
| Toyota | Cherokee (KL) | - | - |
| Toyota | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Toyota | Civic (IX, FK) | - | - |
| Toyota | Civic (X, FC) | - | - |
| Toyota | Compass (MP, M6) | - | - |
| Toyota | CX-3 (DK) | - | - |
| Toyota | Duster | - | - |
| Toyota | Forester (SH, S12) | - | - |
| Toyota | HR-V (RU) | - | - |
| Toyota | Insignia (68,69) | - | - |
| Toyota | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Toyota | IONIQ | - | - |
| Toyota | IQ (GJ) | - | - |
| Toyota | LC | - | - |
| Toyota | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Toyota | QX80 | - | - |
| Toyota | Stinger | - | - |
| Toyota | Terrano (III HS) | - | - |
| Toyota | TL | - | - |
| Volvo | 3 (BM) | - | - |
| Volvo | 300 series | - | - |
| Volvo | Cherokee (KL) | - | - |
| Volvo | Civic (IX Tourer, MK) | - | - |
| Volvo | Civic (IX, FK) | - | - |
| Volvo | Civic (X, FC) | - | - |
| Volvo | Compass (MP, M6) | - | - |
| Volvo | CX-3 (DK) | - | - |
| Volvo | Duster | - | - |
| Volvo | Forester (SH, S12) | - | - |
| Volvo | HR-V (RU) | - | - |
| Volvo | Insignia (68,69) | - | - |
| Volvo | Insignia (A Sports Tourer) | - | - |
| Volvo | IONIQ | - | - |
| Volvo | IQ (GJ) | - | - |
| Volvo | LC | - | - |
| Volvo | Optima II (sportswagon) | - | - |
| Volvo | QX80 | - | - |
| Volvo | Stinger | - | - |
| Volvo | Terrano (III HS) | - | - |
| Volvo | TL | - | - |
.png)

