1 / 3
Hardrace 6105 Toe Control Arm Bushing – Honda Civic 4th EC,ED,EE,EF
Hardrace toe control arm bushing (part no. 6105) for Honda Civic 4th 1988-1991 EC,ED,EE,EF; Honda Civic 5th 1992-1996 EG, EH, EJ1/2; Honda Civic 6th 1996-2000 EK3/4/5/9, EJ6/7/8/9, EM1; and more (see Fitment). Supplied as a set of 4.
Key Features
- Hardened rubber bushings
Specifications
| Spec | Value |
|---|---|
| Brand | Hardrace |
| Part number | 6105 |
| Type | Bushing |
| Pieces per set | 4 |
| Bushing / joint | Hardened rubber bushings |
| Package size (L x W x H) | 18 x 10.5 x 8.8 cm |
| Package weight | 0.473 kg |
Fitment
| Make | Model | Body / chassis | Engines |
|---|---|---|---|
| Honda | CRX Del Sol | 1992-1996 | 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | CRX Del Sol | 1996-1998 | 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 2-Door Coupe | 1994-1996 | 1.5 DXI; 1.5 LSI; 1.6 ESI |
| Honda | Civic 2-Door Coupe | 1996-1998 | 1.6i LS; 1.6i SR |
| Honda | Civic 2-Door Coupe | 1998-2001 | 1.6 VTI; 1.6i LS; 1.6i SR |
| Honda | Civic 3-Door Hatchback | 1987-1992 | 1.3 DX; 1.4 GL/GLX; 1.5i GL/GLX; 1.6i DOHC Non VTEC; 1.6i SOHC; 1.6i VTEC |
| Honda | Civic 3-Door Hatchback | 1992-1996 | 1.3 DX/LS; 1.5 DXI; 1.5 LSI; 1.5 VEI; 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 3-Door Hatchback | 1996-1998 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6 Type R (JDM); 1.6 VTI; 1.6i ES |
| Honda | Civic 3-Door Hatchback | 1998-2001 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6 Type R (JDM); 1.6 VTI; 1.6i S/ES |
| Honda | Civic 4-Door Sedan | 1987-1992 | 1.4; 1.5i; 1.6i |
| Honda | Civic 4-Door Sedan | 1992-1996 | 1.5 DXI; 1.5 LSI; 1.5 VEI; 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 4-Door Sedan | 1996-1998 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 4-Door Sedan | 1998-2001 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 5-Door Hatchback | 1995-1997 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6i LS; 1.6i SR VTEC |
| Honda | Civic 5-Door Hatchback | 1997-2001 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6i LS; 1.8 VTI; 2.0i TD |
| Honda | Civic Aerodeck | 1998-2001 | 1.4i S; 1.5i VTEC-E; 1.6i LS; 1.8 VTI; 2.0i TD |
| Honda | Civic CRX | 1987-1992 | 1.4; 1.5i; 1.6i DOHC; 1.6i VTEC |
| Honda | Integra 3-Door | 1990-1991 | 1.8i RS/LS/GS (USDM) |
| Honda | Integra 3-Door | 1992-1993 | 1.7i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/GS (USDM) |
| Honda | Integra 3-Door | 1994-1997 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/SE (USDM); 1.8i Type R (JDM 96-spec) |
| Honda | Integra 3-Door | 1998-2001 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/GS (USDM); 1.8i Type R; 1.8i Type R (JDM 98-spec) |
| Honda | Integra 4-Door | 1990-1991 | 1.8i RS/LS/GS (USDM) |
| Honda | Integra 4-Door | 1992-1993 | 1.8i RS/LS/GS (USDM) |
| Honda | Integra 4-Door | 1994-1997 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/SE (USDM); 1.8i Type R (JDM) |
| Honda | Integra 4-Door | 1998-2001 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i LS/GS (USDM); 1.8i Type R (JDM 98-spec) |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Honda | Civic | 4th EC,ED,EE,EF | - |
| Honda | Civic 2-Door Coupe | 1994-1996 | - |
| Honda | Civic 3-Door Hatchback | 1987-1992 | - |
| Honda | Civic 4-Door Sedan | 1987-1992 | - |
| Honda | Civic 5-Door Hatchback | 1995-1997 | - |
| Honda | Civic Aerodeck | 1998-2001 | - |
| Honda | Civic CRX | 1987-1992 | - |
| Honda | CRX Del Sol | 1992-1996 | - |
| Honda | Integra | 3-Door 1990-1991 | - |
Hardrace 6105 Toe Control Arm Bushing – Honda Civic 4th EC,ED,EE,EF
46.98€
46.51€
Excl. VAT: 38.44€
Tags: HR-6105,


