1 / 3
Hardrace 6102 Front Lower Arm Bushing – Honda Civic 5th EG, EH, EJ1/2
Hardrace front lower arm bushing (part no. 6102) for Honda Civic 5th 1992-1996 EG, EH, EJ1/2; Honda Integra DC2 1994-2001. Supplied as a set of 6.
Key Features
- Hardened rubber bushings
- Including Compliance Bushing
Specifications
| Spec | Value |
|---|---|
| Brand | Hardrace |
| Part number | 6102 |
| Type | Bushing |
| Pieces per set | 6 |
| Bushing / joint | Hardened rubber bushings |
| Package size (L x W x H) | 20.3 x 15.2 x 10 cm |
| Package weight | 2.222 kg |
Fitment
| Make | Model | Body / chassis | Engines |
|---|---|---|---|
| Honda | CRX Del Sol | 1992-1996 | 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | CRX Del Sol | 1996-1998 | 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 2-Door Coupe | 1994-1996 | 1.5 DXI; 1.5 LSI; 1.6 ESI |
| Honda | Civic 3-Door Hatchback | 1992-1996 | 1.3 DX/LS; 1.5 DXI; 1.5 LSI; 1.5 VEI; 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 4-Door Sedan | 1992-1996 | 1.5 DXI; 1.5 LSI; 1.5 VEI; 1.6 ESI; 1.6 VTI |
| Honda | Civic 5-Door Hatchback | 1995-1997 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6i LS; 1.6i SR VTEC |
| Honda | Civic 5-Door Hatchback | 1997-2001 | 1.4i; 1.5i VTEC-E; 1.6i LS; 1.8 VTI; 2.0i TD |
| Honda | Civic Aerodeck | 1998-2001 | 1.4i S; 1.5i VTEC-E; 1.6i LS; 1.8 VTI; 2.0i TD |
| Honda | Integra 3-Door | 1994-1997 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/SE (USDM); 1.8i Type R (JDM 96-spec) |
| Honda | Integra 3-Door | 1998-2001 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/GS (USDM); 1.8i Type R; 1.8i Type R (JDM 98-spec) |
| Honda | Integra 4-Door | 1994-1997 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i RS/LS/SE (USDM); 1.8i Type R (JDM) |
| Honda | Integra 4-Door | 1998-2001 | 1.8i GS-R (USDM); 1.8i LS/GS (USDM); 1.8i Type R (JDM 98-spec) |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Honda | Civic | EG | - |
| Honda | Integra | DC2 | - |
Hardrace 6102 Front Lower Arm Bushing – Honda Civic 5th EG, EH, EJ1/2
141.27€
139.85€
Excl. VAT: 115.58€
Tags: HR-6102,


