Sport Grille Silver & Gloss Black suitable for AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2015-2018

This Sport Grille in Gloss Black and Silver color is designed to fit the AUDI A6 C7 (4G) Sedan and Touring models, specifically the facelift models from 2015 to 2018.

Made from durable ABS Plastic, this Sport Grille is designed for vehicles with PDC front, ensuring a seamless integration and optimal functionality.

The sleek Gloss Black finish adds a touch of sophistication to your AUDI A6 C7, while the Silver color accents provide a sporty and stylish look.

Whether you have the Standard or SPORT bumper version, this Sport Grille is a perfect fit for the front fitting position, enhancing the aesthetic appeal of your vehicle.

Upgrade your 2015-2018 AUDI A6 C7 with this high-quality Sport Grille, achieving a modern and distinctive appearance.

Designed to meet the highest standards, this Sport Grille is a genuine enhancement for your AUDI A6 C7, offering a perfect amalgamation of style and functionality.

Easily install this Sport Grille to enjoy the attention-grabbing design and superior build quality, tailored for the 2015-2018 A6 C7 Sedan and Touring models.

Experience the enhanced road presence and dynamic appeal with the Sport Grille Silver & Gloss Black, customized for your AUDI A6 C7 (4G).

Elevate the exterior of your 2015-2018 A6 C7 with this dynamic and sporty Sport Grille, designed to exude sophistication and style.

Unleash the full potential of your AUDI A6 C7 with this striking Sport Grille, engineered to elevate your driving experience with its contemporary design.

Parameters:

  • Vehicle Equipment: For Vehicles with PDC front
  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Body Type: Sedan, Touring
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black, Silver color
  • Model year from: 2015.0
  • Model year to: 2018.0
  • for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) 2995 300 (220) 2010 - 2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 300 (220) 2011 - 2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAEB) 1984 211 (155) 2011 - 2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) 1984 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CAEB) 1984 211 (155) 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 quattro (CRDB, CWUB) 3993 560 (412) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 252 (185) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018

Vehicle Compatibility

Brand Model Generation / Chassis Engine
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (CGQB)
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (CGQB)
Audi S6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro (CEUC)
Audi S6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro (CEUC)

MTUNING AM

MTUNING AM is a Polish automotive accessories brand offering a wide range of styling and tuning components for BMW and other European vehicles. Part of the MTuning ecosystem — Europe's largest online tuning store — MTUNING AM products cover exterior styling, interior upgrades, and performance accessories widely available across Europe.

Official page: mtuning.pl

Grill Audi A6 C7 Facelift Silver & Gloss Black

Brand: MTUNING AM Product id: 83424 MPN: AM-GRIAU0058
EAN: 4099654023370
Availability: Ready to ship
157.00€
155.43€ Excl. VAT: 128.45€
Pay with PayPal / Card
Get it by

Tags: Exterior Accessories\Spoilers\MTuning Spoilers\AUDI\A6\A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018)|Exterior Accessories\Spoilers\MTuning Spoilers\AUDI\A6\A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018),

Brand Model Generation Engine
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI
Audi A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (CGQB)
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI
Audi A6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (CGQB)
Audi S6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro (CEUC)
Audi S6 Avant C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro (CEUC)
MTUNING AM is a Polish automotive accessories brand offering a wide range of styling and tuning components for BMW and other European vehicles. Part of the MTuning ecosystem — Europe's largest online tuning store — MTUNING AM products cover exterior styling, interior upgrades, and performance accessories widely available across Europe.

Official page: mtuning.pl