Application
- Compatible for Mazda B6 1.6 / B6F Engine :
- Compatible for Mazda 323 BG / 323F BG models B6F 1989-1994
- Compatible for Mazda Miata /MX-5 B6 1.6 16-valve DOHC 1989-1993
- Compatible for Mazda Xedos 6 / Eunos 500 1.6 L B6-9/B6-E I4 1992–1999
- Compatible for Kia Mentor / Shuma / Spectra 1.6 L B6 I4 1997–2003
- Compatible for Kia Rio First generation 1.6 L B6 I4 (petrol) 1999–2005
- Compatible for Mazda Familia / 323 1.6 L B6 I4 1985–1989
- Compatible for Ford Tonic GT-X Fifth Generation 1985–1989
- Compatible for Mazda Familia / 323 1.6 L B6 I4 Sixth generation 1989–1994
- Compatible for Mazda BP 1.8 Engine :
- Compatible for Mazda Familia GT (European & Australian Market) 1989-1994
- Compatible for Ford Laser TX3 (Australian Market)1989-1994
- Compatible for Ford Laser KJ GLXi (Australian Market)1994-1998
- Compatible for Mazda Artis "LX" VICS jm1 (North America Market)1994-1998
- Compatible for Mazda Protege LX (with VICS)1990-1994
- Compatible for Mazda Protege ES (Australian Market: 1994-1998 )1995-1998
- Compatible for Mazda Infini 1990
- Compatible for Mazda Protege GT (Canadian Market)1990-1991 and 1993
- Compatible for Mazda 323 (European Market)1990-1993
- Compatible for Ford Escort GT and LX-E 1991-1996
- Compatible for Mercury Tracer LTS 1991-1996
- Compatible for Kia Sephia RS, LS, for GS 1995-1997
- Compatible for Mazda Familia (Japanese Market) 1994-1998
- Compatible for Mazda Lantis 1994-1998
- Compatible for Mazda MX-5/Miata (did not have VICS until 1999) 1994-1997
- Compatible for Suzuki Cultus Crescent/Baleno/Esteem 1996-1998
Specification
- Performance Con Rods
- Type: Forged 4340 aircraft chrome moly quality steel for racing
- H-beam Conrods Quantity: 4 Pieces a set
- Bolts: Including ARP 2000 bolts
- Note: Extra cost for upgrading to ARP L19 bolts
- Bolts Size: Genuine ARP 2000 5/16" bolts
- Tolerance: Balanced to +/- 1 gram in set
- Piston Bolt Hole: +-4/1000mm
- Power: 600hp ~ 800PS per set
- Strength of the fastening (PSI): 220,000/230,000 PSI Torque: 48ft ≈ 65 NM
- Horsepower Rating:200HP/piece
- Top acceleration: 9000rpm
Dimensions
- Center to center length: 133mm
- Big end diameter: 48mm
- Small end diameter: 20mm
- Big end width: 21.84mm
- Small end width: 21.84mm
Feature
-Forged SAE 4340 Chrome Moly Steel for the highest strength and durability, dedicated for Racing
-Designed and processed by CNC machine.
-All big and small ends are finished with SUNNEN honing machine
-Precision alignment sleeves positively locate the rod cap, maintaining big end bore size and eliminating cap walk
-117% X-rayed, sonic tested and magnafluxed
-Multi-stage heat treated
-Shot peened to relieve stress
-Come with the bronzed bushing suitable for the floating piston pin
Note
Professional installation is highly recommended (No Instruction Included)
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | 323 (EUROPEAN MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | 323 BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | 323F BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | ARTIS LX VICS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | B6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | B6F | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | BALENO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | BP | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | CULTUS CRESCENT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | ESCORT GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | ESCORT LX-E | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | ESTEEM | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | EUNOS 500 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | FAMILIA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | FAMILIA (JAPANESE MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | FAMILIA GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | INFINI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | LANTIS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | LASER KJ GLXI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | LASER TX3 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | MENTOR | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | MX-5 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | MX-5/MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | PROTEGE ES | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | PROTEGE GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | PROTEGE LX | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | RIO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | SEPHIA GS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | SEPHIA LS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | SEPHIA RS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | SHUMA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | SPECTRA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | TONIC GT-X | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | TRACER LTS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Ford | XEDOS 6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | 323 (EUROPEAN MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | 323 BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | 323F BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | ARTIS LX VICS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | B6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | B6F | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | BALENO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | BP | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | CULTUS CRESCENT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | ESCORT GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | ESCORT LX-E | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | ESTEEM | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | EUNOS 500 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | FAMILIA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | FAMILIA (JAPANESE MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | FAMILIA GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | INFINI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | LANTIS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | LASER KJ GLXI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | LASER TX3 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | MENTOR | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | MX-5 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | MX-5/MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | PROTEGE ES | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | PROTEGE GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | PROTEGE LX | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | RIO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | SEPHIA GS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | SEPHIA LS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | SEPHIA RS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | SHUMA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | SPECTRA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | TONIC GT-X | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | TRACER LTS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Kia | XEDOS 6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | 323 (EUROPEAN MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | 323 BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | 323F BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | ARTIS LX VICS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | B6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | B6F | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | BALENO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | BP | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | CULTUS CRESCENT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | ESCORT GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | ESCORT LX-E | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | ESTEEM | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | EUNOS 500 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | FAMILIA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | FAMILIA (JAPANESE MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | FAMILIA GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | INFINI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | LANTIS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | LASER KJ GLXI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | LASER TX3 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | MENTOR | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | MX-5 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | MX-5/MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | PROTEGE ES | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | PROTEGE GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | PROTEGE LX | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | RIO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | SEPHIA GS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | SEPHIA LS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | SEPHIA RS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | SHUMA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | SPECTRA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | TONIC GT-X | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | TRACER LTS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mazda | XEDOS 6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | 323 (EUROPEAN MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | 323 BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | 323F BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | ARTIS LX VICS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | B6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | B6F | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | BALENO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | BP | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | CULTUS CRESCENT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | ESCORT GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | ESCORT LX-E | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | ESTEEM | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | EUNOS 500 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | FAMILIA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | FAMILIA (JAPANESE MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | FAMILIA GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | INFINI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | LANTIS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | LASER KJ GLXI | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | LASER TX3 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | MENTOR | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | MX-5 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | MX-5/MIATA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | PROTEGE ES | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | PROTEGE GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | PROTEGE LX | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | RIO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | SEPHIA GS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | SEPHIA LS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | SEPHIA RS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | SHUMA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | SPECTRA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | TONIC GT-X | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | TRACER LTS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Mercury | XEDOS 6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | 323 (EUROPEAN MARKET) | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | 323 BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | 323F BG | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | ARTIS LX VICS | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | B6 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | B6F | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | BALENO | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | BP | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | CULTUS CRESCENT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | ESCORT GT | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | ESCORT LX-E | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | ESTEEM | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | EUNOS 500 | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
| Suzuki | FAMILIA | - | B6, B6F, B6-9, B6-E, BP, B6 I4, B6 1.6 16-VALVE DOHC, B6 1.6 L, BP 1.8 |
