Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 (W) x 66 (H) x 14 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 98-2003 | ||||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 91-95 | ||||
| BUICK | REGAL | 82-87 | ||||
| BUICK | CENTURY | 78-81 | ||||
| GMC | S15 | 82-96 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 78-81 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 82-87 | ||||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 96-97 | ||||
| GMC | T15 | 83-93 | ||||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 82-88 | ||||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 4WD | 89-97 | ||||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 82-90 | ||||
| BUICK | REGAL | 78-82 | ||||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 78-81 | ||||
| PONTIAC | GRAND-AM | 78-81 | ||||
| CHEVROLET | L10 | 87-95 | ||||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | (4 WHEEL ABS) | 91-95 | |||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | (ELEC PICK-UP) | 96-97 | |||
| GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD | 94-95 | |||
| ISUZU | HOMBRE | 2.2 2WD | 96-99 | |||
| GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD | 96-2003 | |||
| GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD (4 WHEEL ABS) | 94-95 | |||
| GMC | SONOMA 4WD | 2.2 4WD | 92-97 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.5 | 82-85 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.5 | 82-85 | |||
| GMC | JIMMY S15 | 2.5 | 83-89 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.5 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.5 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.8 | 88-92 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.8 | 85-88 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.8 | 85-88 | |||
| GMC | JIMMY S15 | 2.8 | 83-90 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 2.8 | 1989 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.8 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 2.8 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 3.1 | 89-92 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 3.1 | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 3.1 | 82-88 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 3.1 (J65) | 90-92 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 3.8 | 78-79 | |||
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | 78-83 | |||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 | 78-84 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.8 | 78-81 | |||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 | 82-86 | |||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8 | 82-87 | |||
| GMC | CABALLERO | 3.8 | 80-85 | |||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8 | 78-82 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 3.8 TURBO | 79-85 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 3.8 TURBO | 79-85 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 3.8 TURBO (J65) | 89-90 | |||
| OLDSMOBILE | TORONADO | 4.1 | 81-84 | |||
| OLDSMOBILE | TORONADO | 4.1 | 81-84 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 4.1 | 81-85 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 4.1 | 81-85 | |||
| CADILLAC | SEVILLE | 4.1 | 80-85 | |||
| CADILLAC | SEVILLE | 4.1 | 80-85 | |||
| CADILLAC | ELDORADO | 4.1 | 79-85 | |||
| CADILLAC | ELDORADO | 4.1 | 79-85 | |||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 4.3 | 85-88 | |||
| GMC | JIMMY S15 | 4.3 | 88-94 | |||
| GMC | CABALLERO | 4.3 | 79-87 | |||
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3 | 91-96 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.3 | 78-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.3 | 80-81 | |||
| GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD | 96-2003 | |||
| GMC | JIMMY | 4.3 2WD | 91-97 | |||
| ISUZU | HOMBRE | 4.3 2WD | 96-99 | |||
| GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD | 91-95 | |||
| GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD (4 WHEEL ABS) | 91-95 | |||
| GMC | JIMMY | 4.3 2WD (4 WHEEL ABS) | 91-97 | |||
| GMC | JIMMY | 4.3 4WD | 91-97 | |||
| GMC | SONOMA 4WD | 4.3 4WD | 91-97 | |||
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 S-10 (2 WHEEL ABS) 2WD | 89-97 | |||
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 S-10 (4 WHEEL ABS) 2WD | 89-97 | |||
| GMC | SYCLONE | 4.3 TURBO | 91-92 | |||
| GMC | JIMMY S15 | 4.3 TURBO | 92-94 | |||
| GMC | TYPHOON | 4.3 TURBO | 92-93 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.9 | 78-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 | 78-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 TURBO | 80-81 | |||
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5 | 79-85 | |||
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5 | 79-85 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 5 | 78-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.0 | 78-81 | |||
| GMC | CABALLERO | 5.0 | 79-87 | |||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0 | 82-87 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.0 | 81-85 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.0 | 81-85 | |||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 | 78-88 | |||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 5.0 | 82-86 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 | 89-92 | |||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0 | 78-82 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 | 82-88 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.0 (J65) | 89-92 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.0 (J65) | 82-88 | |||
| CADILLAC | ELDORADO | 5.7 | 79-82 | |||
| CADILLAC | ELDORADO | 5.7 | 79-82 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.7 | 78-79 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.7 | 79-80 | |||
| BUICK | RIVIERA (FWD) | 5.7 | 79-80 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 | 89-92 | |||
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5.7 | 79-85 | |||
| OLDSMOBILE | TORONADO | 5.7 | 79-85 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 5.7 | 78-81 | |||
| CADILLAC | SEVILLE | 5.7 | 79-80 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.7 | 87-88 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.7 | 87-88 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | 5.7 (J65) | 89-92 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | 5.7 (J65) | 82-88 | |||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.7 D | 83-85 | |||
| GMC | CABALLERO | 5.7D | 83-87 | |||
| CADILLAC | SEVILLE | 6.0 | 80-81 | |||
| CADILLAC | SEVILLE | 6.0 | 80-81 | |||
| CADILLAC | ELDORADO | 6.0 | 80-81 | |||
| CADILLAC | ELDORADO | 6.0 | 80-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 6.6 | 78-79 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 6.6 | 78-79 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | BONNEVILLE | - | - |
| BUICK | CABALLERO | - | - |
| BUICK | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| BUICK | CENTURY | - | - |
| BUICK | CUTLASS | - | - |
| BUICK | EL CAMINO | - | - |
| BUICK | ELDORADO | - | - |
| BUICK | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| BUICK | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| BUICK | GRAND PRIX | - | - |
| BUICK | GRAND-AM | - | - |
| BUICK | HOMBRE | - | - |
| BUICK | JIMMY S15 | - | - |
| BUICK | L10 | - | - |
| BUICK | LE MANS | - | - |
| BUICK | MALIBU | - | - |
| BUICK | MONTE CARLO | - | - |
| BUICK | REGAL | - | - |
| BUICK | RIVIERA (FWD) | - | - |
| BUICK | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| BUICK | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| BUICK | S15 | - | - |
| BUICK | SEVILLE | - | - |
| BUICK | SONOMA 2WD | - | - |
| BUICK | SONOMA 4WD | - | - |
| BUICK | T15 | - | - |
| BUICK | TORONADO | - | - |
| CADILLAC | BONNEVILLE | - | - |
| Cadillac | CABALLERO | - | - |
| CADILLAC | CABALLERO | - | - |
| Cadillac | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | CENTURY | - | - |
| Cadillac | CUTLASS | - | - |
| CADILLAC | CUTLASS | - | - |
| CADILLAC | EL CAMINO | - | - |
| Cadillac | ELDORADO | - | - |
| CADILLAC | ELDORADO | - | - |
| Cadillac | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| CADILLAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| Cadillac | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | GRAND PRIX | - | - |
| Cadillac | GRAND-AM | - | - |
| CADILLAC | GRAND-AM | - | - |
| Cadillac | HOMBRE | - | - |
| CADILLAC | HOMBRE | - | - |
| Cadillac | JIMMY S15 | - | - |
| CADILLAC | JIMMY S15 | - | - |
| Cadillac | L10 | - | - |
| CADILLAC | L10 | - | - |
| Cadillac | LE MANS | - | - |
| CADILLAC | LE MANS | - | - |
| CADILLAC | MALIBU | - | - |
| CADILLAC | MONTE CARLO | - | - |
| Cadillac | REGAL | - | - |
| CADILLAC | REGAL | - | - |
| Cadillac | RIVIERA (FWD) | - | - |
| CADILLAC | RIVIERA (FWD) | - | - |
| Cadillac | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| CADILLAC | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| Cadillac | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| CADILLAC | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| CADILLAC | S15 | - | - |
| Cadillac | SEVILLE | - | - |
| CADILLAC | SEVILLE | - | - |
| Cadillac | SONOMA 2WD | - | - |
| CADILLAC | SONOMA 2WD | - | - |
| Cadillac | SONOMA 4WD | - | - |
| CADILLAC | SONOMA 4WD | - | - |
| Cadillac | T15 | - | - |
| CADILLAC | T15 | - | - |
| Cadillac | TORONADO | - | - |
| CADILLAC | TORONADO | - | - |
| CHEVROLET | BONNEVILLE | - | - |
| CHEVROLET | CABALLERO | - | - |
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| CHEVROLET | CENTURY | - | - |
| CHEVROLET | CUTLASS | - | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | - | - |
| Chevrolet | EL CAMINO | - | - |
| CHEVROLET | ELDORADO | - | - |
| CHEVROLET | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| CHEVROLET | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| CHEVROLET | GRAND PRIX | - | - |
| CHEVROLET | GRAND-AM | - | - |
| CHEVROLET | HOMBRE | - | - |
| CHEVROLET | JIMMY S15 | - | - |
| CHEVROLET | L10 | - | - |
| CHEVROLET | LE MANS | - | - |
| CHEVROLET | MALIBU | - | - |
| Chevrolet | MALIBU | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | - | - |
| Chevrolet | MONTE CARLO | - | - |
| CHEVROLET | REGAL | - | - |
| CHEVROLET | RIVIERA (FWD) | - | - |
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| CHEVROLET | S15 | - | - |
| CHEVROLET | SEVILLE | - | - |
| CHEVROLET | SONOMA 2WD | - | - |
| CHEVROLET | SONOMA 4WD | - | - |
| CHEVROLET | T15 | - | - |
| CHEVROLET | TORONADO | - | - |
| GMC | BONNEVILLE | - | - |
| GMC | CABALLERO | - | - |
| GMC | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| GMC | CENTURY | - | - |
| GMC | CUTLASS | - | - |
| GMC | EL CAMINO | - | - |
| GMC | ELDORADO | - | - |
| GMC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| GMC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| GMC | GRAND PRIX | - | - |
| GMC | GRAND-AM | - | - |
| GMC | HOMBRE | - | - |
| GMC | JIMMY S15 | - | - |
| GMC | L10 | - | - |
| GMC | LE MANS | - | - |
| GMC | MALIBU | - | - |
| GMC | MONTE CARLO | - | - |
| GMC | REGAL | - | - |
| GMC | RIVIERA (FWD) | - | - |
| GMC | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| GMC | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| GMC | S15 | - | - |
| GMC | SEVILLE | - | - |
| GMC | SONOMA 2WD | - | - |
| GMC | SONOMA 4WD | - | - |
| GMC | T15 | - | - |
| GMC | TORONADO | - | - |
| ISUZU | BONNEVILLE | - | - |
| ISUZU | CABALLERO | - | - |
| ISUZU | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| ISUZU | CENTURY | - | - |
| ISUZU | CUTLASS | - | - |
| ISUZU | EL CAMINO | - | - |
| ISUZU | ELDORADO | - | - |
| ISUZU | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| ISUZU | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| ISUZU | GRAND PRIX | - | - |
| ISUZU | GRAND-AM | - | - |
| ISUZU | HOMBRE | - | - |
| ISUZU | JIMMY S15 | - | - |
| ISUZU | L10 | - | - |
| ISUZU | LE MANS | - | - |
| ISUZU | MALIBU | - | - |
| ISUZU | MONTE CARLO | - | - |
| ISUZU | REGAL | - | - |
| ISUZU | RIVIERA (FWD) | - | - |
| ISUZU | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| ISUZU | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| ISUZU | S15 | - | - |
| ISUZU | SEVILLE | - | - |
| ISUZU | SONOMA 2WD | - | - |
| ISUZU | SONOMA 4WD | - | - |
| ISUZU | T15 | - | - |
| ISUZU | TORONADO | - | - |
| Nissan | S15 | - | - |
| PONTIAC | BONNEVILLE | - | - |
| Pontiac | BONNEVILLE | - | - |
| PONTIAC | CABALLERO | - | - |
| PONTIAC | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| PONTIAC | CENTURY | - | - |
| PONTIAC | CUTLASS | - | - |
| PONTIAC | EL CAMINO | - | - |
| PONTIAC | ELDORADO | - | - |
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | - | - |
| Pontiac | GRAND PRIX | - | - |
| PONTIAC | GRAND-AM | - | - |
| PONTIAC | HOMBRE | - | - |
| PONTIAC | JIMMY S15 | - | - |
| PONTIAC | L10 | - | - |
| PONTIAC | LE MANS | - | - |
| PONTIAC | MALIBU | - | - |
| PONTIAC | MONTE CARLO | - | - |
| PONTIAC | REGAL | - | - |
| PONTIAC | RIVIERA (FWD) | - | - |
| PONTIAC | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| PONTIAC | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| PONTIAC | S15 | - | - |
| PONTIAC | SEVILLE | - | - |
| PONTIAC | SONOMA 2WD | - | - |
| PONTIAC | SONOMA 4WD | - | - |
| PONTIAC | T15 | - | - |
| PONTIAC | TORONADO | - | - |
| Toyota | CENTURY | - | - |
EBC
EBC Brakes has been a performance braking leader for over 60 years, offering 60,000+ brake pad and disc part numbers for cars, motorcycles, trucks, and race vehicles.
100% manufactured in-house at UK and USA facilities, EBC is trusted by professional drivers and enthusiasts worldwide.
Official page: www.ebcbrakes.com
100% manufactured in-house at UK and USA facilities, EBC is trusted by professional drivers and enthusiasts worldwide.
Official page: www.ebcbrakes.com
| Default | |
| Make | Buick |
| Position | Front |
| Version | ORANGESTUFF |
EBC ORANGESTUFF Brake Pads for Buick & Cadillac Models
146.88€
Excl. VAT: 121.39€
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | BONNEVILLE | - | - |
| BUICK | CABALLERO | - | - |
| BUICK | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| BUICK | CENTURY | - | - |
| BUICK | CUTLASS | - | - |
| BUICK | EL CAMINO | - | - |
| BUICK | ELDORADO | - | - |
| BUICK | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| BUICK | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| BUICK | GRAND PRIX | - | - |
| BUICK | GRAND-AM | - | - |
| BUICK | HOMBRE | - | - |
| BUICK | JIMMY S15 | - | - |
| BUICK | L10 | - | - |
| BUICK | LE MANS | - | - |
| BUICK | MALIBU | - | - |
| BUICK | MONTE CARLO | - | - |
| BUICK | REGAL | - | - |
| BUICK | RIVIERA (FWD) | - | - |
| BUICK | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| BUICK | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| BUICK | S15 | - | - |
| BUICK | SEVILLE | - | - |
| BUICK | SONOMA 2WD | - | - |
| BUICK | SONOMA 4WD | - | - |
| BUICK | T15 | - | - |
| BUICK | TORONADO | - | - |
| CADILLAC | BONNEVILLE | - | - |
| Cadillac | CABALLERO | - | - |
| CADILLAC | CABALLERO | - | - |
| Cadillac | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | CENTURY | - | - |
| Cadillac | CUTLASS | - | - |
| CADILLAC | CUTLASS | - | - |
| CADILLAC | EL CAMINO | - | - |
| Cadillac | ELDORADO | - | - |
| CADILLAC | ELDORADO | - | - |
| Cadillac | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| CADILLAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| Cadillac | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| CADILLAC | GRAND PRIX | - | - |
| Cadillac | GRAND-AM | - | - |
| CADILLAC | GRAND-AM | - | - |
| Cadillac | HOMBRE | - | - |
| CADILLAC | HOMBRE | - | - |
| Cadillac | JIMMY S15 | - | - |
| CADILLAC | JIMMY S15 | - | - |
| Cadillac | L10 | - | - |
| CADILLAC | L10 | - | - |
| Cadillac | LE MANS | - | - |
| CADILLAC | LE MANS | - | - |
| CADILLAC | MALIBU | - | - |
| CADILLAC | MONTE CARLO | - | - |
| Cadillac | REGAL | - | - |
| CADILLAC | REGAL | - | - |
| Cadillac | RIVIERA (FWD) | - | - |
| CADILLAC | RIVIERA (FWD) | - | - |
| Cadillac | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| CADILLAC | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| Cadillac | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| CADILLAC | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| CADILLAC | S15 | - | - |
| Cadillac | SEVILLE | - | - |
| CADILLAC | SEVILLE | - | - |
| Cadillac | SONOMA 2WD | - | - |
| CADILLAC | SONOMA 2WD | - | - |
| Cadillac | SONOMA 4WD | - | - |
| CADILLAC | SONOMA 4WD | - | - |
| Cadillac | T15 | - | - |
| CADILLAC | T15 | - | - |
| Cadillac | TORONADO | - | - |
| CADILLAC | TORONADO | - | - |
| CHEVROLET | BONNEVILLE | - | - |
| CHEVROLET | CABALLERO | - | - |
| CHEVROLET | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| CHEVROLET | CENTURY | - | - |
| CHEVROLET | CUTLASS | - | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | - | - |
| Chevrolet | EL CAMINO | - | - |
| CHEVROLET | ELDORADO | - | - |
| CHEVROLET | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| CHEVROLET | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| CHEVROLET | GRAND PRIX | - | - |
| CHEVROLET | GRAND-AM | - | - |
| CHEVROLET | HOMBRE | - | - |
| CHEVROLET | JIMMY S15 | - | - |
| CHEVROLET | L10 | - | - |
| CHEVROLET | LE MANS | - | - |
| CHEVROLET | MALIBU | - | - |
| Chevrolet | MALIBU | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | - | - |
| Chevrolet | MONTE CARLO | - | - |
| CHEVROLET | REGAL | - | - |
| CHEVROLET | RIVIERA (FWD) | - | - |
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| CHEVROLET | S15 | - | - |
| CHEVROLET | SEVILLE | - | - |
| CHEVROLET | SONOMA 2WD | - | - |
| CHEVROLET | SONOMA 4WD | - | - |
| CHEVROLET | T15 | - | - |
| CHEVROLET | TORONADO | - | - |
| GMC | BONNEVILLE | - | - |
| GMC | CABALLERO | - | - |
| GMC | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| GMC | CENTURY | - | - |
| GMC | CUTLASS | - | - |
| GMC | EL CAMINO | - | - |
| GMC | ELDORADO | - | - |
| GMC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| GMC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| GMC | GRAND PRIX | - | - |
| GMC | GRAND-AM | - | - |
| GMC | HOMBRE | - | - |
| GMC | JIMMY S15 | - | - |
| GMC | L10 | - | - |
| GMC | LE MANS | - | - |
| GMC | MALIBU | - | - |
| GMC | MONTE CARLO | - | - |
| GMC | REGAL | - | - |
| GMC | RIVIERA (FWD) | - | - |
| GMC | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| GMC | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| GMC | S15 | - | - |
| GMC | SEVILLE | - | - |
| GMC | SONOMA 2WD | - | - |
| GMC | SONOMA 4WD | - | - |
| GMC | T15 | - | - |
| GMC | TORONADO | - | - |
| ISUZU | BONNEVILLE | - | - |
| ISUZU | CABALLERO | - | - |
| ISUZU | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| ISUZU | CENTURY | - | - |
| ISUZU | CUTLASS | - | - |
| ISUZU | EL CAMINO | - | - |
| ISUZU | ELDORADO | - | - |
| ISUZU | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| ISUZU | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| ISUZU | GRAND PRIX | - | - |
| ISUZU | GRAND-AM | - | - |
| ISUZU | HOMBRE | - | - |
| ISUZU | JIMMY S15 | - | - |
| ISUZU | L10 | - | - |
| ISUZU | LE MANS | - | - |
| ISUZU | MALIBU | - | - |
| ISUZU | MONTE CARLO | - | - |
| ISUZU | REGAL | - | - |
| ISUZU | RIVIERA (FWD) | - | - |
| ISUZU | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| ISUZU | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| ISUZU | S15 | - | - |
| ISUZU | SEVILLE | - | - |
| ISUZU | SONOMA 2WD | - | - |
| ISUZU | SONOMA 4WD | - | - |
| ISUZU | T15 | - | - |
| ISUZU | TORONADO | - | - |
| Nissan | S15 | - | - |
| PONTIAC | BONNEVILLE | - | - |
| Pontiac | BONNEVILLE | - | - |
| PONTIAC | CABALLERO | - | - |
| PONTIAC | CAMARO (3RD GEN) | - | - |
| PONTIAC | CENTURY | - | - |
| PONTIAC | CUTLASS | - | - |
| PONTIAC | EL CAMINO | - | - |
| PONTIAC | ELDORADO | - | - |
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | - | - |
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (3RD GEN) | - | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | - | - |
| Pontiac | GRAND PRIX | - | - |
| PONTIAC | GRAND-AM | - | - |
| PONTIAC | HOMBRE | - | - |
| PONTIAC | JIMMY S15 | - | - |
| PONTIAC | L10 | - | - |
| PONTIAC | LE MANS | - | - |
| PONTIAC | MALIBU | - | - |
| PONTIAC | MONTE CARLO | - | - |
| PONTIAC | REGAL | - | - |
| PONTIAC | RIVIERA (FWD) | - | - |
| PONTIAC | S10 (T10) PICK-UP 2WD | - | - |
| PONTIAC | S10 (T10) PICK-UP 4WD | - | - |
| PONTIAC | S15 | - | - |
| PONTIAC | SEVILLE | - | - |
| PONTIAC | SONOMA 2WD | - | - |
| PONTIAC | SONOMA 4WD | - | - |
| PONTIAC | T15 | - | - |
| PONTIAC | TORONADO | - | - |
| Toyota | CENTURY | - | - |

100% manufactured in-house at UK and USA facilities, EBC is trusted by professional drivers and enthusiasts worldwide.
Official page: www.ebcbrakes.com
| Default | |
| Make | Buick |
| Position | Front |
| Version | ORANGESTUFF |