Air filter designed for use of both NON-oiled and oiled conditions.
Our replacement air filter could extend engine operating life and smooth the air intake.
Increases horsepower by up to 5%.
- Strong galvanized steel mesh and coated with epoxy to make it be antiust and anticorrosive.
- Deeply pleating let filtration area increase 20% at least.
- Made of unique EPDM frame, one piece form molded.
Simota air panel filter designed for:
| Year | Make | Model |
| | ||
| 2005 - 2010 | CHRYSLER | 300C 3.0L V6 DSL - All |
| 2011 - 2015 | LANCIA | THEMA 3.0L V6 DSL - All |
| 2006 - 2007 | SUBARU | B9 TRIBECA 3.0L H6 F/I - All |
| 2008 - 2017 | SUBARU | EXIGA 2.0L H4 F/I - All |
| 2008 - 2017 | SUBARU | FORESTER 2.0L H4 DSL - All |
| 2008 | SUBARU | FORESTER 2.0L H4 F/I - From 4/08 |
| 2009 - 2017 | SUBARU | FORESTER 2.0L H4 F/I - All |
| 2008 - 2015 | SUBARU | FORESTER 2.5L H4 F/I - China |
| 2009 - 2017 | SUBARU | FORESTER 2.5L H4 F/I - All |
| 2011 - 2012 | SUBARU | FORESTER TURBO 2.5L H4 F/I - All |
| 2010 - 2012 | SUBARU | IMPREZA 1.5L H4 F/I - All |
| 2016 | SUBARU | IMPREZA 1.6L H4 F/I - To 9/16 |
| 2013 - 2015 | SUBARU | IMPREZA 1.6L H4 F/I - All |
| 2008 - 2012 | SUBARU | IMPREZA 2.0L H4 DSL - All |
| 2016 | SUBARU | IMPREZA 2.0L H4 F/I - US |
| 2016 | SUBARU | IMPREZA 2.0L H4 F/I - Non-US, To 9/16 |
| 2008 - 2015 | SUBARU | IMPREZA 2.0L H4 F/I - All |
| 2008 - 2011 | SUBARU | IMPREZA 2.5L H4 F/I - All |
| 2006 - 2009 | SUBARU | IMPREZA II 1.5L H4 F/I - All |
| 2007 - 2008 | SUBARU | IMPREZA II 2.0L H4 F/I - EU |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA II 2.5L H4 F/I - All |
| 2007 - 2008 | SUBARU | IMPREZA II WRX 2.0L H4 F/I - EU |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA II WRX 2.5L H4 F/I - All |
| 2007 - 2008 | SUBARU | IMPREZA II WRX STI 2.0L H4 F/I - EU |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA II WRX STI 2.5L H4 F/I - All |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA III 1.5L H4 F/I - All |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA III 2.0L H4 F/I - All |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA III WRX STI 2.5L H4 F/I - All |
| 2009 | SUBARU | IMPREZA WRX 2.0L H4 F/I - All |
| 2008 - 2014 | SUBARU | IMPREZA WRX 2.5L H4 F/I - All |
| 2009 | SUBARU | IMPREZA WRX STI 2.0L H4 F/I - All |
| 2008 - 2016 | SUBARU | IMPREZA WRX STI 2.5L H4 F/I - All |
| 2005 - 2017 | SUBARU | LEGACY 2.5L H4 F/I - All |
| 2008 - 2009 | SUBARU | LEGACY 3.0L H6 F/I - All |
| 2010 - 2017 | SUBARU | LEGACY 3.6L H6 F/I - All |
| 2005 - 2009 | SUBARU | LEGACY GT 2.5L H4 F/I - All |
| 2003 - 2010 | SUBARU | LEGACY III 2.0L H4 DSL - All |
| 2003 | SUBARU | LEGACY III 2.0L H4 F/I - China |
| 2004 - 2010 | SUBARU | LEGACY III 2.0L H4 F/I - All |
| 2003 | SUBARU | LEGACY III 2.5L H4 F/I - China |
| 2004 - 2010 | SUBARU | LEGACY III 2.5L H4 F/I - All |
| 2003 - 2010 | SUBARU | LEGACY III 3.0L H6 F/I - All |
| 2008 - 2014 | SUBARU | LEGACY IV 2.0L H4 DSL - All |
| 2005 - 2014 | SUBARU | LEGACY IV 2.0L H4 F/I - All |
| 2003 - 2004 | SUBARU | LEGACY IV 2.0L H4 F/I - 138BHP |
| 2009 - 2014 | SUBARU | LEGACY IV 2.5L H4 F/I - All |
| 2003 - 2008 | SUBARU | LEGACY IV 2.5L H4 F/I - 165BHP |
| 2003 - 2009 | SUBARU | LEGACY IV 3.0L H6 F/I - All |
| 2015 - 2017 | SUBARU | LEVORG 1.6L H4 F/I - All |
| 2003 - 2006 | SUBARU | LIBERTY 2.0L H4 F/I - All |
| 2003 - 2017 | SUBARU | LIBERTY 2.5L H4 F/I - All |
| 2004 - 2009 | SUBARU | LIBERTY 3.0L H6 F/I - All |
| 2009 - 2017 | SUBARU | LIBERTY 3.6L H6 F/I - All |
| 2009 - 2014 | SUBARU | LIBERTY EXIGA 2.5L H4 F/I - All |
| 2009 - 2017 | SUBARU | OUTBACK 2.0L H4 DSL - All |
| 2004 | SUBARU | OUTBACK 2.5L H4 F/I - Non-US |
| 2005 - 2017 | SUBARU | OUTBACK 2.5L H4 F/I - All |
| 2004 | SUBARU | OUTBACK 3.0L H6 F/I - Non-US, 245BHP |
| 2005 - 2009 | SUBARU | OUTBACK 3.0L H6 F/I - All |
| 2010 - 2017 | SUBARU | OUTBACK 3.6L H6 F/I - All |
| 2008 | SUBARU | OUTBACK II 2.0L H4 DSL - All |
| 2003 | SUBARU | OUTBACK II 2.5L H4 F/I - All |
| 2003 - 2004 | SUBARU | OUTBACK II 3.0L H6 F/I - All |
| 2009 | SUBARU | OUTBACK III 3.6L H6 F/I - All |
| 2005 - 2006 | SUBARU | OUTBACK XT 2.5L H4 F/I - All |
| 2005 - 2011 | SUBARU | TRIBECA 3.0L H6 F/I - All |
| 2007 - 2014 | SUBARU | TRIBECA 3.6L H6 F/I - All |
| 2015 - 2017 | SUBARU | WRX 2.0L H4 F/I - All |
| 2012 - 2014 | SUBARU | WRX 2.5L H4 F/I - All |
| 2012 - 2017 | SUBARU | WRX STI 2.5L H4 F/I - All |
| 2012 - 2017 | SUBARU | XV 1.6L H4 F/I - All |
| 2012 - 2017 | SUBARU | XV 2.0L H4 DSL - All |
| 2014 - 2017 | SUBARU | XV 2.0L H4 F/I - Non-US |
| 2012 - 2013 | SUBARU | XV 2.0L H4 F/I - All |
| 2014 - 2016 | SUBARU | XV CROSSTREK 2.0L H4 F/I - Exc. Hybrid |
| 2013 | SUBARU | XV CROSSTREK 2.0L H4 F/I - All |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300C | - | - |
| CHRYSLER | B9 TRIBECA | - | - |
| CHRYSLER | EXIGA | - | - |
| CHRYSLER | FORESTER | - | - |
| CHRYSLER | FORESTER TURBO | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA II | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA II WRX | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA II WRX STI | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA III | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA WRX | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA WRX STI | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY GT | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY III | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY IV | - | - |
| CHRYSLER | LEVORG | - | - |
| CHRYSLER | LIBERTY | - | - |
| CHRYSLER | LIBERTY EXIGA | - | - |
| CHRYSLER | OUTBACK | - | - |
| CHRYSLER | OUTBACK II | - | - |
| CHRYSLER | THEMA | - | - |
| LANCIA | 300C | - | - |
| LANCIA | B9 TRIBECA | - | - |
| LANCIA | EXIGA | - | - |
| LANCIA | FORESTER | - | - |
| LANCIA | FORESTER TURBO | - | - |
| LANCIA | IMPREZA | - | - |
| LANCIA | IMPREZA II | - | - |
| LANCIA | IMPREZA II WRX | - | - |
| LANCIA | IMPREZA II WRX STI | - | - |
| LANCIA | IMPREZA III | - | - |
| LANCIA | IMPREZA WRX | - | - |
| LANCIA | IMPREZA WRX STI | - | - |
| LANCIA | LEGACY | - | - |
| LANCIA | LEGACY GT | - | - |
| LANCIA | LEGACY III | - | - |
| LANCIA | LEGACY IV | - | - |
| LANCIA | LEVORG | - | - |
| LANCIA | LIBERTY | - | - |
| LANCIA | LIBERTY EXIGA | - | - |
| LANCIA | OUTBACK | - | - |
| LANCIA | OUTBACK II | - | - |
| LANCIA | THEMA | - | - |
| Subaru | 300C | - | - |
| Subaru | B9 TRIBECA | - | - |
| Subaru | EXIGA | - | - |
| Subaru | FORESTER | - | - |
| Subaru | FORESTER TURBO | - | - |
| Subaru | IMPREZA | - | - |
| Subaru | IMPREZA II | - | - |
| Subaru | IMPREZA II WRX | - | - |
| Subaru | IMPREZA II WRX STI | - | - |
| Subaru | IMPREZA III | - | - |
| Subaru | IMPREZA WRX | - | - |
| Subaru | IMPREZA WRX STI | - | - |
| Subaru | LEGACY | - | - |
| Subaru | LEGACY GT | - | - |
| Subaru | LEGACY III | - | - |
| Subaru | LEGACY IV | - | - |
| Subaru | LEVORG | - | - |
| Subaru | LIBERTY | - | - |
| Subaru | LIBERTY EXIGA | - | - |
| Subaru | OUTBACK | - | - |
| Subaru | OUTBACK II | - | - |
| Subaru | THEMA | - | - |
SIMOTA
Founded in 1991 in Taiwan, Simota is a specialist manufacturer of high-performance air intake systems and performance air filters. Simota offers direct-fit induction kits and high-flow replacement filters for a wide range of vehicles, delivering improved airflow and filtration for measurable power and throttle response gains.
Official page: simota.com
Official page: simota.com
Simota OSU002 Panel Filter 220x215mm - High Performance Air Filter
29.61€
29.31€
Excl. VAT: 24.23€
Tags: SIMOTA,
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 300C | - | - |
| CHRYSLER | B9 TRIBECA | - | - |
| CHRYSLER | EXIGA | - | - |
| CHRYSLER | FORESTER | - | - |
| CHRYSLER | FORESTER TURBO | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA II | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA II WRX | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA II WRX STI | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA III | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA WRX | - | - |
| CHRYSLER | IMPREZA WRX STI | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY GT | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY III | - | - |
| CHRYSLER | LEGACY IV | - | - |
| CHRYSLER | LEVORG | - | - |
| CHRYSLER | LIBERTY | - | - |
| CHRYSLER | LIBERTY EXIGA | - | - |
| CHRYSLER | OUTBACK | - | - |
| CHRYSLER | OUTBACK II | - | - |
| CHRYSLER | THEMA | - | - |
| LANCIA | 300C | - | - |
| LANCIA | B9 TRIBECA | - | - |
| LANCIA | EXIGA | - | - |
| LANCIA | FORESTER | - | - |
| LANCIA | FORESTER TURBO | - | - |
| LANCIA | IMPREZA | - | - |
| LANCIA | IMPREZA II | - | - |
| LANCIA | IMPREZA II WRX | - | - |
| LANCIA | IMPREZA II WRX STI | - | - |
| LANCIA | IMPREZA III | - | - |
| LANCIA | IMPREZA WRX | - | - |
| LANCIA | IMPREZA WRX STI | - | - |
| LANCIA | LEGACY | - | - |
| LANCIA | LEGACY GT | - | - |
| LANCIA | LEGACY III | - | - |
| LANCIA | LEGACY IV | - | - |
| LANCIA | LEVORG | - | - |
| LANCIA | LIBERTY | - | - |
| LANCIA | LIBERTY EXIGA | - | - |
| LANCIA | OUTBACK | - | - |
| LANCIA | OUTBACK II | - | - |
| LANCIA | THEMA | - | - |
| Subaru | 300C | - | - |
| Subaru | B9 TRIBECA | - | - |
| Subaru | EXIGA | - | - |
| Subaru | FORESTER | - | - |
| Subaru | FORESTER TURBO | - | - |
| Subaru | IMPREZA | - | - |
| Subaru | IMPREZA II | - | - |
| Subaru | IMPREZA II WRX | - | - |
| Subaru | IMPREZA II WRX STI | - | - |
| Subaru | IMPREZA III | - | - |
| Subaru | IMPREZA WRX | - | - |
| Subaru | IMPREZA WRX STI | - | - |
| Subaru | LEGACY | - | - |
| Subaru | LEGACY GT | - | - |
| Subaru | LEGACY III | - | - |
| Subaru | LEGACY IV | - | - |
| Subaru | LEVORG | - | - |
| Subaru | LIBERTY | - | - |
| Subaru | LIBERTY EXIGA | - | - |
| Subaru | OUTBACK | - | - |
| Subaru | OUTBACK II | - | - |
| Subaru | THEMA | - | - |

Official page: simota.com


