Sport power cables from PowerTEC.
The highest quality and maximum resistance to dirt.
Here are some of the most important features of the offered wires:
- maximum lifespan thanks to the latest technologies,
- achieves maximum conductivity in all conditions,
- excellent insulation (made of very high quality silicone)
- preventing any loss of energy, it ensures the safety of especially newer types of engines sensitive to any "piercing" of the spark.
- they offer a resistance of up to 5 times lower than factory wires
PowerTEC Sport kits are manufactured using a silicone cable with a diameter of 8 mm, high-quality stainless steel and a Kevlar® core. OE style elements are used in a wide range to ensure accurate fit and simple installation.
Mounted in:
| FORD | ||||||
| COUGAR 2.0 | 2.0 i L (MOT EDBA/EDBB ZETEC-E) | 130 (96) | 4 | 1998 | - | 2001 |
| FIESTA MK5 1.2 I 16V | 1.2 i L (MOT M7JA, M7JB, FUJA,FUJB) | 70-75 (51-55) | 4 | 2002 | - | |
| FIESTA MK5 1.4 I 16V | 1.4 i L (MOT FXJA, FXJB) | 80 (59) | 4 | 2001 | - | |
| FOCUS 1.4 I 16V | 1.4 i L (MOT FXDA/FXDB/FXDC/FXDD) | 75 (55) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 1.6 I 16V | 1.6 i L (MOT FYDD, FYDH, FYDB, FYDC, FYDA) | 100 (74) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 1.6 SE 16V | 1.6 i L ZETEC - S (MOT ZETA) - | 100 (74) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 1.8 ZH | 1.8 i L ZETEC - E (MOT ZETA) - | 115 (85) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FOCUS 2.0 ZH | 2.0 i L ZETEC - E (MOT ZETA) - | 130 (96) | 4 | 1998 | - | 2004 |
| FUSION 1.2 16V | 1.2 i L ZETEC - S (MOT ZETA) | 75 (55) | 4 | 2002 | - | |
| FUSION 1.4 16V | 1.4 i L ZETEC - S (MOT ZETA) | 80 (59) | 4 | 2002 | - | |
| FUSION 1.6 16V | 1.6 i L ZETEC - S (MOT ZETA) | 100 (74) | 4 | 2002 | - | |
| MONDEO 1.6 | 1.6 i (MOT L1L/L1Q/L1Q) | 95 (70) | 4 | 1998 | - | 2000 |
| MONDEO 1.8 | 1.8 i L (MOT RKB/RKF/RKH ZETA) | 115 (85) | 4 | 1998 | - | 2000 |
| MONDEO 2.0 | 2.0 i (MOT NGA/NGB/NGC/NGD) | 131 (96) | 4 | 1998 | - | 2000 |
| PUMA 1.4 I 16V | 1.4 i L (MOT ZETA) - FHD | 90 (66) | 4 | 1998 | - | 1998 |
| PUMA 1.7 I 16V | 1.7 i L (MOT ZETA) - MHA | 125 (92) | 4 | 1998 | - | 1998 |
| MAZDA | ||||||
| 2 1.2 I 16V | 1.2 i L ZETEC - S (MOT ZETA) FUJ2 | 75 (55) | 4 | 2003 | - | |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | 2 1.2 I 16V | - | - |
| Ford | COUGAR 2.0 | - | - |
| Ford | FIESTA MK5 1.2 I 16V | - | - |
| Ford | FIESTA MK5 1.4 I 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.4 I 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.6 I 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.6 SE 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.8 ZH | - | - |
| Ford | FOCUS 2.0 ZH | - | - |
| Ford | FUSION 1.2 16V | - | - |
| Ford | FUSION 1.4 16V | - | - |
| Ford | FUSION 1.6 16V | - | - |
| Ford | MONDEO 1.6 | - | - |
| Ford | MONDEO 1.8 | - | - |
| Ford | MONDEO 2.0 | - | - |
| Ford | PUMA 1.4 I 16V | - | - |
| Ford | PUMA 1.7 I 16V | - | - |
| MAZDA | 2 1.2 I 16V | - | - |
| MAZDA | COUGAR 2.0 | - | - |
| MAZDA | FIESTA MK5 1.2 I 16V | - | - |
| MAZDA | FIESTA MK5 1.4 I 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.4 I 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.6 I 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.6 SE 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.8 ZH | - | - |
| MAZDA | FOCUS 2.0 ZH | - | - |
| MAZDA | FUSION 1.2 16V | - | - |
| MAZDA | FUSION 1.4 16V | - | - |
| MAZDA | FUSION 1.6 16V | - | - |
| MAZDA | MONDEO 1.6 | - | - |
| MAZDA | MONDEO 1.8 | - | - |
| MAZDA | MONDEO 2.0 | - | - |
| MAZDA | PUMA 1.4 I 16V | - | - |
| MAZDA | PUMA 1.7 I 16V | - | - |
POWERTEC
Powertec is a manufacturer of performance ignition leads and spark plug wires designed to deliver a stronger, more reliable spark. Their silicone ignition lead sets are vehicle-specific and offer a direct OEM replacement for older European and Japanese petrol engines, improving ignition reliability and combustion efficiency.
Official page: fmic.eu
Official page: fmic.eu
| Default | |
| Make | Ford |
PowerTEC Red Ignition Leads for Ford Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo 98-04
45.86€
45.40€
Excl. VAT: 37.52€
Tags: POWERTEC,
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | 2 1.2 I 16V | - | - |
| Ford | COUGAR 2.0 | - | - |
| Ford | FIESTA MK5 1.2 I 16V | - | - |
| Ford | FIESTA MK5 1.4 I 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.4 I 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.6 I 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.6 SE 16V | - | - |
| Ford | FOCUS 1.8 ZH | - | - |
| Ford | FOCUS 2.0 ZH | - | - |
| Ford | FUSION 1.2 16V | - | - |
| Ford | FUSION 1.4 16V | - | - |
| Ford | FUSION 1.6 16V | - | - |
| Ford | MONDEO 1.6 | - | - |
| Ford | MONDEO 1.8 | - | - |
| Ford | MONDEO 2.0 | - | - |
| Ford | PUMA 1.4 I 16V | - | - |
| Ford | PUMA 1.7 I 16V | - | - |
| MAZDA | 2 1.2 I 16V | - | - |
| MAZDA | COUGAR 2.0 | - | - |
| MAZDA | FIESTA MK5 1.2 I 16V | - | - |
| MAZDA | FIESTA MK5 1.4 I 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.4 I 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.6 I 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.6 SE 16V | - | - |
| MAZDA | FOCUS 1.8 ZH | - | - |
| MAZDA | FOCUS 2.0 ZH | - | - |
| MAZDA | FUSION 1.2 16V | - | - |
| MAZDA | FUSION 1.4 16V | - | - |
| MAZDA | FUSION 1.6 16V | - | - |
| MAZDA | MONDEO 1.6 | - | - |
| MAZDA | MONDEO 1.8 | - | - |
| MAZDA | MONDEO 2.0 | - | - |
| MAZDA | PUMA 1.4 I 16V | - | - |
| MAZDA | PUMA 1.7 I 16V | - | - |
Powertec is a manufacturer of performance ignition leads and spark plug wires designed to deliver a stronger, more reliable spark. Their silicone ignition lead sets are vehicle-specific and offer a direct OEM replacement for older European and Japanese petrol engines, improving ignition reliability and combustion efficiency.
Official page: fmic.eu
Official page: fmic.eu
| Default | |
| Make | Ford |




