CAMBER PLATES regulator for Renault Clio III and Nissan Micra 3
Available colors: Black matt, Blue matt, Red matt, yellow matt, orange matt
Fits to:
Renault
- CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1)
- CLIO Grandtour (KR0 / 1_)
- MODUS / GRAND MODUS (F / JP0_)
Nissan
- MICRA III (K12)
- MICRA C + C (K12)
The set contains 2 pieces.
Fits under standard suspension.
Wheel camber +2 ...- 2 °
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Nissan | CLIO GRANDTOUR | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | CLIO III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | GRAND MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | MICRA C + C | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | MICRA III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | CLIO GRANDTOUR | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | CLIO III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | GRAND MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | MICRA C + C | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | MICRA III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
SILVER PROJECT
Silver Project is a manufacturer of performance engine mount kits and powertrain components for Nissan sports car platforms. Their solid engine mounts for Nissan 350Z and Infiniti G35/FX35 improve drivetrain rigidity and reduce engine movement under hard acceleration, a popular upgrade for track and drift builds.
Official page: fmic.eu
Official page: fmic.eu
| Default | |
| Make | Renault |
Camber Plates for Renault Clio 3 & Nissan Micra 3 - Precision Fit
142.96€
141.53€
Excl. VAT: 116.97€
Tags: SILVER PROJECT,
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| Nissan | CLIO GRANDTOUR | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | CLIO III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | GRAND MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | MICRA C + C | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | MICRA III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Nissan | MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | CLIO GRANDTOUR | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | CLIO III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | GRAND MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | MICRA C + C | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | MICRA III | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |
| Renault | MODUS | BR0/1, CR0/1, KR0/1_, F/JP0_, K12 | - |

Official page: fmic.eu
| Default | |
| Make | Renault |

