Aplication list for the fuel pump
* Kit includes fuel pump, rubber sleeve and end caps, pre filter, hose, clamps and flying lead
| Year | Make | Model | Engine |
| 1990 - 1998 | EAGLE | TALON | L4 2.0 ALL |
| 1993 - 1997 | EAGLE | TALON | L4 2.0 EBG |
| 2003 - 2004 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6 ALL |
| 2003 - 2003 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6 ALL |
| 2003 - 2004 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6 ALL |
| 2004 - 2004 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6 ALL |
| 2003 - 2004 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6 ALL |
| 2003 - 2003 | FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6 ALL |
| 1999 - 2000 | FORD | F-150 | V8 5.4 ALL |
| 1996 - 1997 | FORD | MUSTANG | V8 4.6 ALL |
| 1993 - 1997 | FORD | PROBE | V6 2.5 ALL |
| 1992 - 1995 | HONDA | CIVIC | L4 1.5 D15B8 |
| 1996 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Y7 |
| 1992 - 1995 | HONDA | CIVIC | L4 1.5 D15B7 |
| 1996 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Y7 |
| 1992 - 1995 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Z6 |
| 1996 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Y8 |
| 1998 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16B5 |
| 1996 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Y5 |
| 1992 - 1995 | HONDA | CIVIC | L4 1.5 D15B7 |
| 1996 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Y7 |
| 1992 - 1995 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Z6 |
| 1999 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 B16A2 |
| 1999 - 1999 | HONDA | CIVIC | L4 1.6 D16Y7 |
| 1992 - 1995 | HONDA | CIVIC | L4 1.5 D15Z1 |
| 1997 - 2001 | HONDA | PRELUDE | L4 2.2 H22A4 |
| 1997 - 2001 | HONDA | PRELUDE | L4 2.2 H22A4 |
| 2010 - 2012 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 ALL |
| 2013 - 2014 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 G4KF |
| 2010 - 2012 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 ALL |
| 2013 - 2014 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 G4KF |
| 2010 - 2012 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 ALL |
| 2013 - 2014 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 G4KF |
| 2010 - 2010 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | L4 2.0 ALL |
| 2010 - 2011 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | V6 3.8 ALL |
| 2010 - 2014 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | V6 3.8 ALL |
| 2011 - 2014 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | V6 3.8 ALL |
| 2010 - 2013 | HYUNDAI | GENESIS COUPE | V6 3.8 ALL |
| 1997 - 1997 | HYUNDAI | TIBURON | L4 1.8 ALL |
| 1998 - 2001 | HYUNDAI | TIBURON | L4 2.0 G4CP |
| 1997 - 1997 | HYUNDAI | TIBURON | L4 2.0 ALL |
| 1998 - 1999 | HYUNDAI | TIBURON | L4 2.0 G4CP |
| 2003 - 2007 | INFINITI | G35 | V6 3.5 VQ35DE |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | V6 3.5 VQ35HR |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | V6 3.5 VQ35HR |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | V6 3.5 VQ35HR |
| 2004 - 2006 | INFINITI | G35 | V6 3.5 VQ35DE |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | V6 3.5 VQ35HR |
| 1991 - 1996 | INFINITI | Q45 | V8 4.5 VH45DE |
| 2000 - 2000 | INFINITI | Q45 | V8 4.1 VH41DE |
| 1991 - 1996 | INFINITI | Q45 | V8 4.5 VH45DE |
| 1997 - 2001 | INFINITI | Q45 | V8 4.1 VH41DE |
| 1994 - 1996 | INFINITI | Q45 | V8 4.5 VH45DE |
| 1997 - 2001 | INFINITI | Q45 | V8 4.1 VH41DE |
| 1998 - 2001 | JEEP | CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1997 - 1997 | JEEP | CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1998 - 2001 | JEEP | CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1997 - 2000 | JEEP | CHEROKEE | L4 2.5 ALL |
| 1997 - 2001 | JEEP | CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1997 - 2001 | JEEP | CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1998 - 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 5.9 ALL |
| 1997 - 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 5.2 ALL |
| 1997 - 2001 | JEEP | GRAND CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1999 - 2001 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 4.7 ALL |
| 1997 - 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 5.2 ALL |
| 1997 - 2001 | JEEP | GRAND CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1999 - 2001 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 4.7 ALL |
| 1997 - 1997 | JEEP | GRAND CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1997 - 1997 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 5.2 ALL |
| 1997 - 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE | L6 4.0 ALL |
| 1997 - 1998 | JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 5.2 ALL |
| 1991 - 1993 | JEEP | WRANGLER | L4 2.5 ALL |
| 1991 - 1993 | JEEP | WRANGLER | L6 4.0 ALL |
| 1991 - 1991 | JEEP | WRANGLER | L4 2.5 ALL |
| 1991 - 1992 | JEEP | WRANGLER | L6 4.0 ALL |
| 1991 - 1994 | JEEP | WRANGLER | L6 4.0 ALL |
| 1995 - 1995 | JEEP | WRANGLER | L4 2.5 ALL |
| 2003 - 2004 |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Eagle | TALON | - | - |
| Ford | CHEROKEE | - | - |
| Ford | CIVIC | - | - |
| Ford | CROWN VICTORIA | - | - |
| Ford | F-150 | - | - |
| Ford | F-150 | - | - |
| Ford | G35 | - | - |
| Ford | GENESIS COUPE | - | - |
| Ford | GRAND CHEROKEE | - | - |
| Ford | MUSTANG | - | - |
| Ford | MUSTANG | - | - |
| Ford | PRELUDE | - | - |
| Ford | PROBE | - | - |
| Ford | PROBE | - | - |
| Ford | Q45 | - | - |
| Ford | TALON | - | - |
| Ford | TIBURON | - | - |
| Ford | WRANGLER | - | - |
| HONDA | CHEROKEE | - | - |
| Honda | CIVIC | - | - |
| HONDA | CIVIC | - | - |
| HONDA | CROWN VICTORIA | - | - |
| HONDA | F-150 | - | - |
| HONDA | G35 | - | - |
| HONDA | GENESIS COUPE | - | - |
| HONDA | GRAND CHEROKEE | - | - |
| HONDA | MUSTANG | - | - |
| Honda | PRELUDE | - | - |
| HONDA | PRELUDE | - | - |
| HONDA | PROBE | - | - |
| HONDA | Q45 | - | - |
| HONDA | TALON | - | - |
| HONDA | TIBURON | - | - |
| HONDA | WRANGLER | - | - |
| Hyundai | CHEROKEE | - | - |
| Hyundai | CIVIC | - | - |
| Hyundai | CROWN VICTORIA | - | - |
| Hyundai | F-150 | - | - |
| Hyundai | G35 | - | - |
| Hyundai | GENESIS COUPE | - | - |
| Hyundai | GRAND CHEROKEE | - | - |
| Hyundai | MUSTANG | - | - |
| Hyundai | PRELUDE | - | - |
| Hyundai | PROBE | - | - |
| Hyundai | Q45 | - | - |
| Hyundai | TALON | - | - |
| Hyundai | TIBURON | - | - |
| Hyundai | TIBURON | - | - |
| Hyundai | WRANGLER | - | - |
| Infiniti | CHEROKEE | - | - |
| Infiniti | CIVIC | - | - |
| Infiniti | CROWN VICTORIA | - | - |
| Infiniti | F-150 | - | - |
| Infiniti | G35 | - | - |
| Infiniti | GENESIS COUPE | - | - |
| Infiniti | GRAND CHEROKEE | - | - |
| Infiniti | MUSTANG | - | - |
| Infiniti | PRELUDE | - | - |
| Infiniti | PROBE | - | - |
| Infiniti | Q45 | - | - |
| Infiniti | TALON | - | - |
| Infiniti | TIBURON | - | - |
| Infiniti | WRANGLER | - | - |
| Jeep | CHEROKEE | - | - |
| JEEP | CHEROKEE | - | - |
| JEEP | CIVIC | - | - |
| JEEP | CROWN VICTORIA | - | - |
| JEEP | F-150 | - | - |
| JEEP | G35 | - | - |
| JEEP | GENESIS COUPE | - | - |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | - | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | - | - |
| JEEP | MUSTANG | - | - |
| JEEP | PRELUDE | - | - |
| JEEP | PROBE | - | - |
| JEEP | Q45 | - | - |
| JEEP | TALON | - | - |
| JEEP | TIBURON | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| JEEP | WRANGLER | - | - |
| Nissan | G35 | - | - |
| Nissan | Q45 | - | - |
| Universal | CROWN VICTORIA | - | - |
| Universal | GENESIS COUPE | - | - |
AEM
AEM Performance Air Intake System – Unleash Your Engine's Potential Elevate your vehicle's performance with the AEM Performance Air Intake System, designed specifically for car enthusiasts who demand the best. This high-quality air intake system enhances airflow, resulting in improved horsepower and torque, making it an essential upgrade for any serious driver. Key Features and Benefits: - Increased Horsepower: Experience a noticeable boost in engine power with AEM's precision-engineered design. - Enhanced Airflow: The AEM air intake system allows for optimal airflow, improving combustion efficiency and overall engine performance. - Durable Construction: Made from high-quality materials, this intake system is built to withstand extreme conditions and provide long-lasting performance. - Easy Installation: Designed for a straightforward installation process, allowing you to upgrade your vehicle without hassle. - Improved Engine Sound: Enjoy a deeper, more aggressive engine sound that enhances your driving experience. Transform your vehicle into a powerhouse with the AEM Performance Air Intake System. Whether you're hitting the track or cruising the streets, this upgrade will take your driving experience to the next level. Don’t wait—unlock your engine's full potential today! Order now and feel the difference!
High-Performance AEM 320LPH Fuel Pump for Enhanced Flow
-
- Brand: AEM
- Product id: 540
- MPN: 50-1000
- Availability: In Stock
- 126.99€
129.87€
- Excl. VAT: 107.33€
EU Shipping – No Import Taxes
Tags: AEM,
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| Eagle | TALON | - | - |
| Ford | CHEROKEE | - | - |
| Ford | CIVIC | - | - |
| Ford | CROWN VICTORIA | - | - |
| Ford | F-150 | - | - |
| Ford | F-150 | - | - |
| Ford | G35 | - | - |
| Ford | GENESIS COUPE | - | - |
| Ford | GRAND CHEROKEE | - | - |
| Ford | MUSTANG | - | - |
| Ford | MUSTANG | - | - |
| Ford | PRELUDE | - | - |
| Ford | PROBE | - | - |
| Ford | PROBE | - | - |
| Ford | Q45 | - | - |
| Ford | TALON | - | - |
| Ford | TIBURON | - | - |
| Ford | WRANGLER | - | - |
| HONDA | CHEROKEE | - | - |
| Honda | CIVIC | - | - |
| HONDA | CIVIC | - | - |
| HONDA | CROWN VICTORIA | - | - |
| HONDA | F-150 | - | - |
| HONDA | G35 | - | - |
| HONDA | GENESIS COUPE | - | - |
| HONDA | GRAND CHEROKEE | - | - |
| HONDA | MUSTANG | - | - |
| Honda | PRELUDE | - | - |
| HONDA | PRELUDE | - | - |
| HONDA | PROBE | - | - |
| HONDA | Q45 | - | - |
| HONDA | TALON | - | - |
| HONDA | TIBURON | - | - |
| HONDA | WRANGLER | - | - |
| Hyundai | CHEROKEE | - | - |
| Hyundai | CIVIC | - | - |
| Hyundai | CROWN VICTORIA | - | - |
| Hyundai | F-150 | - | - |
| Hyundai | G35 | - | - |
| Hyundai | GENESIS COUPE | - | - |
| Hyundai | GRAND CHEROKEE | - | - |
| Hyundai | MUSTANG | - | - |
| Hyundai | PRELUDE | - | - |
| Hyundai | PROBE | - | - |
| Hyundai | Q45 | - | - |
| Hyundai | TALON | - | - |
| Hyundai | TIBURON | - | - |
| Hyundai | TIBURON | - | - |
| Hyundai | WRANGLER | - | - |
| Infiniti | CHEROKEE | - | - |
| Infiniti | CIVIC | - | - |
| Infiniti | CROWN VICTORIA | - | - |
| Infiniti | F-150 | - | - |
| Infiniti | G35 | - | - |
| Infiniti | GENESIS COUPE | - | - |
| Infiniti | GRAND CHEROKEE | - | - |
| Infiniti | MUSTANG | - | - |
| Infiniti | PRELUDE | - | - |
| Infiniti | PROBE | - | - |
| Infiniti | Q45 | - | - |
| Infiniti | TALON | - | - |
| Infiniti | TIBURON | - | - |
| Infiniti | WRANGLER | - | - |
| Jeep | CHEROKEE | - | - |
| JEEP | CHEROKEE | - | - |
| JEEP | CIVIC | - | - |
| JEEP | CROWN VICTORIA | - | - |
| JEEP | F-150 | - | - |
| JEEP | G35 | - | - |
| JEEP | GENESIS COUPE | - | - |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | - | - |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | - | - |
| JEEP | MUSTANG | - | - |
| JEEP | PRELUDE | - | - |
| JEEP | PROBE | - | - |
| JEEP | Q45 | - | - |
| JEEP | TALON | - | - |
| JEEP | TIBURON | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| JEEP | WRANGLER | - | - |
| Nissan | G35 | - | - |
| Nissan | Q45 | - | - |
| Universal | CROWN VICTORIA | - | - |
| Universal | GENESIS COUPE | - | - |



