Product description
Mocal stand for an oil filter with a thermostat that enables quick and easy installation of an additional oil cooler.
Fits cars such as:
Alfa Romeo: all models and versions except the version with the M20 connection
Audi: all models
BMW: all models with screw-on filter
Chrysler: all models except the 2.4 and diesel versions
DAF: 44, 55, 66
Daimler-Benz: all models with screw-on filter
Fiat: all models except diesel and in addition to the version with M20 connection
Ford: all types except Probe
Jeep: Cheeroke, Wrangler, 91-97
Counter: all types except Niva with a diesel engine
Lancia: all types except diesel, in addition to the version with an M20 connection
Nissan: all types except diesel
Opel: Corsa 1.0 / 1.3, -8/85,
Monza - all types
Kadett C - all types
Kadett D 1.0 / 1.2 / 1.3
Ascona / Manta A / B, 400, except 1.8
Ascona C 1.3, - 8/85
Omega 2.3 / 3.0 Monza / Senator, all types
A D / E record, except 1.8
Commodore, all types
Peugeot: 205, -6/87, in addition to Diesel / GTI
504/604 V6
Porshe: 924, all 2.0 Turbo
Renault: all types, -6/84
Rover: 2500, 3000, 6 / 76-
Range Rover: 77-
Saab: all types 2.5 V6, 3.0 V6
Seat: all types
Suzuki: all types
Toyota: all types
VW: all types except VR6, Transporter T2, T4
Volvo: all types except 440/480
The kit contains all the necessary assembly parts
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 205 | - | - |
| Alfa Romeo | 2500 | - | - |
| Alfa Romeo | 3000 | - | - |
| Alfa Romeo | 44 | - | - |
| Alfa Romeo | 440 | - | - |
| Alfa Romeo | 480 | - | - |
| Alfa Romeo | 504 | - | - |
| Alfa Romeo | 55 | - | - |
| Alfa Romeo | 604 V6 | - | - |
| Alfa Romeo | 66 | - | - |
| Alfa Romeo | 924 | - | - |
| Alfa Romeo | A D RECORD | - | - |
| Alfa Romeo | ASCONA | - | - |
| Alfa Romeo | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Alfa Romeo | CHEEROKE | - | - |
| Alfa Romeo | COMMODORE | - | - |
| Alfa Romeo | CORSA 1.0 | - | - |
| Alfa Romeo | CORSA 1.3 | - | - |
| Alfa Romeo | E RECORD | - | - |
| Alfa Romeo | KADETT C | - | - |
| Alfa Romeo | KADETT D 1.0 | - | - |
| Alfa Romeo | KADETT D 1.2 | - | - |
| Alfa Romeo | KADETT D 1.3 | - | - |
| Alfa Romeo | MANTA A | - | - |
| Alfa Romeo | MANTA B | - | - |
| Alfa Romeo | MONZA | - | - |
| Alfa Romeo | OMEGA 2.3 | - | - |
| Alfa Romeo | OMEGA 3.0 | - | - |
| Alfa Romeo | RANGE ROVER | - | - |
| Alfa Romeo | SENATOR | - | - |
| Alfa Romeo | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Alfa Romeo | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Alfa Romeo | WRANGLER | - | - |
| Audi | 205 | - | - |
| Audi | 2500 | - | - |
| Audi | 3000 | - | - |
| Audi | 44 | - | - |
| Audi | 440 | - | - |
| Audi | 480 | - | - |
| Audi | 504 | - | - |
| Audi | 55 | - | - |
| Audi | 604 V6 | - | - |
| Audi | 66 | - | - |
| Audi | 924 | - | - |
| Audi | A D RECORD | - | - |
| Audi | ASCONA | - | - |
| Audi | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Audi | CHEEROKE | - | - |
| Audi | COMMODORE | - | - |
| Audi | CORSA 1.0 | - | - |
| Audi | CORSA 1.3 | - | - |
| Audi | E RECORD | - | - |
| Audi | KADETT C | - | - |
| Audi | KADETT D 1.0 | - | - |
| Audi | KADETT D 1.2 | - | - |
| Audi | KADETT D 1.3 | - | - |
| Audi | MANTA A | - | - |
| Audi | MANTA B | - | - |
| Audi | MONZA | - | - |
| Audi | OMEGA 2.3 | - | - |
| Audi | OMEGA 3.0 | - | - |
| Audi | RANGE ROVER | - | - |
| Audi | SENATOR | - | - |
| Audi | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Audi | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Audi | WRANGLER | - | - |
| BMW | 205 | - | - |
| BMW | 2500 | - | - |
| BMW | 3000 | - | - |
| BMW | 44 | - | - |
| BMW | 440 | - | - |
| BMW | 480 | - | - |
| BMW | 504 | - | - |
| BMW | 55 | - | - |
| BMW | 604 V6 | - | - |
| BMW | 66 | - | - |
| BMW | 924 | - | - |
| BMW | A D RECORD | - | - |
| BMW | ASCONA | - | - |
| BMW | ASCONA C 1.3 | - | - |
| BMW | CHEEROKE | - | - |
| BMW | COMMODORE | - | - |
| BMW | CORSA 1.0 | - | - |
| BMW | CORSA 1.3 | - | - |
| BMW | E RECORD | - | - |
| BMW | KADETT C | - | - |
| BMW | KADETT D 1.0 | - | - |
| BMW | KADETT D 1.2 | - | - |
| BMW | KADETT D 1.3 | - | - |
| BMW | MANTA A | - | - |
| BMW | MANTA B | - | - |
| BMW | MONZA | - | - |
| BMW | OMEGA 2.3 | - | - |
| BMW | OMEGA 3.0 | - | - |
| BMW | RANGE ROVER | - | - |
| BMW | SENATOR | - | - |
| BMW | TRANSPORTER T2 | - | - |
| BMW | TRANSPORTER T4 | - | - |
| BMW | WRANGLER | - | - |
| Chevrolet | MONZA | - | - |
| Chevrolet | MONZA | - | - |
| Chevrolet | MONZA | - | - |
| Chevrolet | MONZA | - | - |
| Chrysler | 205 | - | - |
| Chrysler | 2500 | - | - |
| Chrysler | 3000 | - | - |
| Chrysler | 44 | - | - |
| Chrysler | 440 | - | - |
| Chrysler | 480 | - | - |
| Chrysler | 504 | - | - |
| Chrysler | 55 | - | - |
| Chrysler | 604 V6 | - | - |
| Chrysler | 66 | - | - |
| Chrysler | 924 | - | - |
| Chrysler | A D RECORD | - | - |
| Chrysler | ASCONA | - | - |
| Chrysler | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Chrysler | CHEEROKE | - | - |
| Chrysler | COMMODORE | - | - |
| Chrysler | CORSA 1.0 | - | - |
| Chrysler | CORSA 1.3 | - | - |
| Chrysler | E RECORD | - | - |
| Chrysler | KADETT C | - | - |
| Chrysler | KADETT D 1.0 | - | - |
| Chrysler | KADETT D 1.2 | - | - |
| Chrysler | KADETT D 1.3 | - | - |
| Chrysler | MANTA A | - | - |
| Chrysler | MANTA B | - | - |
| Chrysler | MONZA | - | - |
| Chrysler | OMEGA 2.3 | - | - |
| Chrysler | OMEGA 3.0 | - | - |
| Chrysler | RANGE ROVER | - | - |
| Chrysler | SENATOR | - | - |
| Chrysler | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Chrysler | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Chrysler | WRANGLER | - | - |
| Fiat | 205 | - | - |
| Fiat | 2500 | - | - |
| Fiat | 3000 | - | - |
| Fiat | 44 | - | - |
| Fiat | 440 | - | - |
| Fiat | 480 | - | - |
| Fiat | 504 | - | - |
| Fiat | 55 | - | - |
| Fiat | 604 V6 | - | - |
| Fiat | 66 | - | - |
| Fiat | 924 | - | - |
| Fiat | A D RECORD | - | - |
| Fiat | ASCONA | - | - |
| Fiat | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Fiat | CHEEROKE | - | - |
| Fiat | COMMODORE | - | - |
| Fiat | CORSA 1.0 | - | - |
| Fiat | CORSA 1.3 | - | - |
| Fiat | E RECORD | - | - |
| Fiat | KADETT C | - | - |
| Fiat | KADETT D 1.0 | - | - |
| Fiat | KADETT D 1.2 | - | - |
| Fiat | KADETT D 1.3 | - | - |
| Fiat | MANTA A | - | - |
| Fiat | MANTA B | - | - |
| Fiat | MONZA | - | - |
| Fiat | OMEGA 2.3 | - | - |
| Fiat | OMEGA 3.0 | - | - |
| Fiat | RANGE ROVER | - | - |
| Fiat | SENATOR | - | - |
| Fiat | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Fiat | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Fiat | WRANGLER | - | - |
| Ford | 205 | - | - |
| Ford | 2500 | - | - |
| Ford | 3000 | - | - |
| Ford | 44 | - | - |
| Ford | 440 | - | - |
| Ford | 480 | - | - |
| Ford | 504 | - | - |
| Ford | 55 | - | - |
| Ford | 604 V6 | - | - |
| Ford | 66 | - | - |
| Ford | 924 | - | - |
| Ford | A D RECORD | - | - |
| Ford | ASCONA | - | - |
| Ford | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Ford | CHEEROKE | - | - |
| Ford | COMMODORE | - | - |
| Ford | CORSA 1.0 | - | - |
| Ford | CORSA 1.3 | - | - |
| Ford | E RECORD | - | - |
| Ford | KADETT C | - | - |
| Ford | KADETT D 1.0 | - | - |
| Ford | KADETT D 1.2 | - | - |
| Ford | KADETT D 1.3 | - | - |
| Ford | MANTA A | - | - |
| Ford | MANTA B | - | - |
| Ford | MONZA | - | - |
| Ford | OMEGA 2.3 | - | - |
| Ford | OMEGA 3.0 | - | - |
| Ford | RANGE ROVER | - | - |
| Ford | SENATOR | - | - |
| Ford | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Ford | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Ford | WRANGLER | - | - |
| Holden | COMMODORE | - | - |
| Holden | COMMODORE | - | - |
| Holden | COMMODORE | - | - |
| Holden | COMMODORE | - | - |
| Jeep | 205 | - | - |
| Jeep | 2500 | - | - |
| Jeep | 3000 | - | - |
| Jeep | 44 | - | - |
| Jeep | 440 | - | - |
| Jeep | 480 | - | - |
| Jeep | 504 | - | - |
| Jeep | 55 | - | - |
| Jeep | 604 V6 | - | - |
| Jeep | 66 | - | - |
| Jeep | 924 | - | - |
| Jeep | A D RECORD | - | - |
| Jeep | ASCONA | - | - |
| Jeep | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Jeep | CHEEROKE | - | - |
| Jeep | COMMODORE | - | - |
| Jeep | CORSA 1.0 | - | - |
| Jeep | CORSA 1.3 | - | - |
| Jeep | E RECORD | - | - |
| Jeep | KADETT C | - | - |
| Jeep | KADETT D 1.0 | - | - |
| Jeep | KADETT D 1.2 | - | - |
| Jeep | KADETT D 1.3 | - | - |
| Jeep | MANTA A | - | - |
| Jeep | MANTA B | - | - |
| Jeep | MONZA | - | - |
| Jeep | OMEGA 2.3 | - | - |
| Jeep | OMEGA 3.0 | - | - |
| Jeep | RANGE ROVER | - | - |
| Jeep | SENATOR | - | - |
| Jeep | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Jeep | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| Jeep | WRANGLER | - | - |
| Lancia | 205 | - | - |
| Lancia | 2500 | - | - |
| Lancia | 3000 | - | - |
| Lancia | 44 | - | - |
| Lancia | 440 | - | - |
| Lancia | 480 | - | - |
| Lancia | 504 | - | - |
| Lancia | 55 | - | - |
| Lancia | 604 V6 | - | - |
| Lancia | 66 | - | - |
| Lancia | 924 | - | - |
| Lancia | A D RECORD | - | - |
| Lancia | ASCONA | - | - |
| Lancia | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Lancia | CHEEROKE | - | - |
| Lancia | COMMODORE | - | - |
| Lancia | CORSA 1.0 | - | - |
| Lancia | CORSA 1.3 | - | - |
| Lancia | E RECORD | - | - |
| Lancia | KADETT C | - | - |
| Lancia | KADETT D 1.0 | - | - |
| Lancia | KADETT D 1.2 | - | - |
| Lancia | KADETT D 1.3 | - | - |
| Lancia | MANTA A | - | - |
| Lancia | MANTA B | - | - |
| Lancia | MONZA | - | - |
| Lancia | OMEGA 2.3 | - | - |
| Lancia | OMEGA 3.0 | - | - |
| Lancia | RANGE ROVER | - | - |
| Lancia | SENATOR | - | - |
| Lancia | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Lancia | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Lancia | WRANGLER | - | - |
| Land Rover | 205 | - | - |
| Land Rover | 2500 | - | - |
| Land Rover | 3000 | - | - |
| Land Rover | 44 | - | - |
| Land Rover | 440 | - | - |
| Land Rover | 480 | - | - |
| Land Rover | 504 | - | - |
| Land Rover | 55 | - | - |
| Land Rover | 604 V6 | - | - |
| Land Rover | 66 | - | - |
| Land Rover | 924 | - | - |
| Land Rover | A D RECORD | - | - |
| Land Rover | ASCONA | - | - |
| Land Rover | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Land Rover | CHEEROKE | - | - |
| Land Rover | COMMODORE | - | - |
| Land Rover | CORSA 1.0 | - | - |
| Land Rover | CORSA 1.3 | - | - |
| Land Rover | E RECORD | - | - |
| Land Rover | KADETT C | - | - |
| Land Rover | KADETT D 1.0 | - | - |
| Land Rover | KADETT D 1.2 | - | - |
| Land Rover | KADETT D 1.3 | - | - |
| Land Rover | MANTA A | - | - |
| Land Rover | MANTA B | - | - |
| Land Rover | MONZA | - | - |
| Land Rover | OMEGA 2.3 | - | - |
| Land Rover | OMEGA 3.0 | - | - |
| Land Rover | RANGE ROVER | - | - |
| Land Rover | RANGE ROVER | - | - |
| Land Rover | RANGE ROVER | - | - |
| Land Rover | RANGE ROVER | - | - |
| Land Rover | RANGE ROVER | - | - |
| Land Rover | SENATOR | - | - |
| Land Rover | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Land Rover | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Land Rover | WRANGLER | - | - |
| Nissan | 205 | - | - |
| Nissan | 2500 | - | - |
| Nissan | 3000 | - | - |
| Nissan | 44 | - | - |
| Nissan | 440 | - | - |
| Nissan | 480 | - | - |
| Nissan | 504 | - | - |
| Nissan | 55 | - | - |
| Nissan | 604 V6 | - | - |
| Nissan | 66 | - | - |
| Nissan | 924 | - | - |
| Nissan | A D RECORD | - | - |
| Nissan | ASCONA | - | - |
| Nissan | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Nissan | CHEEROKE | - | - |
| Nissan | COMMODORE | - | - |
| Nissan | CORSA 1.0 | - | - |
| Nissan | CORSA 1.3 | - | - |
| Nissan | E RECORD | - | - |
| Nissan | KADETT C | - | - |
| Nissan | KADETT D 1.0 | - | - |
| Nissan | KADETT D 1.2 | - | - |
| Nissan | KADETT D 1.3 | - | - |
| Nissan | MANTA A | - | - |
| Nissan | MANTA B | - | - |
| Nissan | MONZA | - | - |
| Nissan | OMEGA 2.3 | - | - |
| Nissan | OMEGA 3.0 | - | - |
| Nissan | RANGE ROVER | - | - |
| Nissan | SENATOR | - | - |
| Nissan | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Nissan | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Nissan | WRANGLER | - | - |
| Opel | 205 | - | - |
| Opel | 2500 | - | - |
| Opel | 3000 | - | - |
| Opel | 44 | - | - |
| Opel | 440 | - | - |
| Opel | 480 | - | - |
| Opel | 504 | - | - |
| Opel | 55 | - | - |
| Opel | 604 V6 | - | - |
| Opel | 66 | - | - |
| Opel | 924 | - | - |
| Opel | A D RECORD | - | - |
| Opel | ASCONA | - | - |
| Opel | ASCONA | - | - |
| Opel | ASCONA | - | - |
| Opel | ASCONA | - | - |
| Opel | ASCONA | - | - |
| Opel | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Opel | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Opel | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Opel | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Opel | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Opel | CHEEROKE | - | - |
| Opel | COMMODORE | - | - |
| Opel | CORSA 1.0 | - | - |
| Opel | CORSA 1.0 | - | - |
| Opel | CORSA 1.0 | - | - |
| Opel | CORSA 1.0 | - | - |
| Opel | CORSA 1.0 | - | - |
| Opel | CORSA 1.3 | - | - |
| Opel | CORSA 1.3 | - | - |
| Opel | CORSA 1.3 | - | - |
| Opel | CORSA 1.3 | - | - |
| Opel | CORSA 1.3 | - | - |
| Opel | E RECORD | - | - |
| Opel | KADETT C | - | - |
| Opel | KADETT C | - | - |
| Opel | KADETT C | - | - |
| Opel | KADETT C | - | - |
| Opel | KADETT C | - | - |
| Opel | KADETT D 1.0 | - | - |
| Opel | KADETT D 1.2 | - | - |
| Opel | KADETT D 1.3 | - | - |
| Opel | MANTA A | - | - |
| Opel | MANTA A | - | - |
| Opel | MANTA A | - | - |
| Opel | MANTA A | - | - |
| Opel | MANTA A | - | - |
| Opel | MANTA B | - | - |
| Opel | MANTA B | - | - |
| Opel | MANTA B | - | - |
| Opel | MANTA B | - | - |
| Opel | MANTA B | - | - |
| Opel | MONZA | - | - |
| Opel | OMEGA 2.3 | - | - |
| Opel | OMEGA 3.0 | - | - |
| Opel | RANGE ROVER | - | - |
| Opel | SENATOR | - | - |
| Opel | SENATOR | - | - |
| Opel | SENATOR | - | - |
| Opel | SENATOR | - | - |
| Opel | SENATOR | - | - |
| Opel | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Opel | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Opel | WRANGLER | - | - |
| Peugeot | 205 | - | - |
| Peugeot | 205 | - | - |
| Peugeot | 205 | - | - |
| Peugeot | 205 | - | - |
| Peugeot | 205 | - | - |
| Peugeot | 2500 | - | - |
| Peugeot | 3000 | - | - |
| Peugeot | 44 | - | - |
| Peugeot | 440 | - | - |
| Peugeot | 480 | - | - |
| Peugeot | 504 | - | - |
| Peugeot | 504 | - | - |
| Peugeot | 504 | - | - |
| Peugeot | 504 | - | - |
| Peugeot | 504 | - | - |
| Peugeot | 55 | - | - |
| Peugeot | 604 V6 | - | - |
| Peugeot | 66 | - | - |
| Peugeot | 924 | - | - |
| Peugeot | A D RECORD | - | - |
| Peugeot | ASCONA | - | - |
| Peugeot | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Peugeot | CHEEROKE | - | - |
| Peugeot | COMMODORE | - | - |
| Peugeot | CORSA 1.0 | - | - |
| Peugeot | CORSA 1.3 | - | - |
| Peugeot | E RECORD | - | - |
| Peugeot | KADETT C | - | - |
| Peugeot | KADETT D 1.0 | - | - |
| Peugeot | KADETT D 1.2 | - | - |
| Peugeot | KADETT D 1.3 | - | - |
| Peugeot | MANTA A | - | - |
| Peugeot | MANTA B | - | - |
| Peugeot | MONZA | - | - |
| Peugeot | OMEGA 2.3 | - | - |
| Peugeot | OMEGA 3.0 | - | - |
| Peugeot | RANGE ROVER | - | - |
| Peugeot | SENATOR | - | - |
| Peugeot | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Peugeot | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Peugeot | WRANGLER | - | - |
| Porsche | 924 | - | - |
| Porsche | 924 | - | - |
| Porsche | 924 | - | - |
| Porsche | 924 | - | - |
| Renault | 205 | - | - |
| Renault | 2500 | - | - |
| Renault | 3000 | - | - |
| Renault | 44 | - | - |
| Renault | 440 | - | - |
| Renault | 480 | - | - |
| Renault | 504 | - | - |
| Renault | 55 | - | - |
| Renault | 604 V6 | - | - |
| Renault | 66 | - | - |
| Renault | 924 | - | - |
| Renault | A D RECORD | - | - |
| Renault | ASCONA | - | - |
| Renault | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Renault | CHEEROKE | - | - |
| Renault | COMMODORE | - | - |
| Renault | CORSA 1.0 | - | - |
| Renault | CORSA 1.3 | - | - |
| Renault | E RECORD | - | - |
| Renault | KADETT C | - | - |
| Renault | KADETT D 1.0 | - | - |
| Renault | KADETT D 1.2 | - | - |
| Renault | KADETT D 1.3 | - | - |
| Renault | MANTA A | - | - |
| Renault | MANTA B | - | - |
| Renault | MONZA | - | - |
| Renault | OMEGA 2.3 | - | - |
| Renault | OMEGA 3.0 | - | - |
| Renault | RANGE ROVER | - | - |
| Renault | SENATOR | - | - |
| Renault | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Renault | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Renault | WRANGLER | - | - |
| Rover | 205 | - | - |
| Rover | 2500 | - | - |
| Rover | 3000 | - | - |
| Rover | 44 | - | - |
| Rover | 440 | - | - |
| Rover | 480 | - | - |
| Rover | 504 | - | - |
| Rover | 55 | - | - |
| Rover | 604 V6 | - | - |
| Rover | 66 | - | - |
| Rover | 924 | - | - |
| Rover | A D RECORD | - | - |
| Rover | ASCONA | - | - |
| Rover | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Rover | CHEEROKE | - | - |
| Rover | COMMODORE | - | - |
| Rover | CORSA 1.0 | - | - |
| Rover | CORSA 1.3 | - | - |
| Rover | E RECORD | - | - |
| Rover | KADETT C | - | - |
| Rover | KADETT D 1.0 | - | - |
| Rover | KADETT D 1.2 | - | - |
| Rover | KADETT D 1.3 | - | - |
| Rover | MANTA A | - | - |
| Rover | MANTA B | - | - |
| Rover | MONZA | - | - |
| Rover | OMEGA 2.3 | - | - |
| Rover | OMEGA 3.0 | - | - |
| Rover | RANGE ROVER | - | - |
| Rover | SENATOR | - | - |
| Rover | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Rover | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Rover | WRANGLER | - | - |
| Saab | 205 | - | - |
| Saab | 2500 | - | - |
| Saab | 3000 | - | - |
| Saab | 44 | - | - |
| Saab | 440 | - | - |
| Saab | 480 | - | - |
| Saab | 504 | - | - |
| Saab | 55 | - | - |
| Saab | 604 V6 | - | - |
| Saab | 66 | - | - |
| Saab | 924 | - | - |
| Saab | A D RECORD | - | - |
| Saab | ASCONA | - | - |
| Saab | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Saab | CHEEROKE | - | - |
| Saab | COMMODORE | - | - |
| Saab | CORSA 1.0 | - | - |
| Saab | CORSA 1.3 | - | - |
| Saab | E RECORD | - | - |
| Saab | KADETT C | - | - |
| Saab | KADETT D 1.0 | - | - |
| Saab | KADETT D 1.2 | - | - |
| Saab | KADETT D 1.3 | - | - |
| Saab | MANTA A | - | - |
| Saab | MANTA B | - | - |
| Saab | MONZA | - | - |
| Saab | OMEGA 2.3 | - | - |
| Saab | OMEGA 3.0 | - | - |
| Saab | RANGE ROVER | - | - |
| Saab | SENATOR | - | - |
| Saab | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Saab | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Saab | WRANGLER | - | - |
| Seat | 205 | - | - |
| Seat | 2500 | - | - |
| Seat | 3000 | - | - |
| Seat | 44 | - | - |
| Seat | 440 | - | - |
| Seat | 480 | - | - |
| Seat | 504 | - | - |
| Seat | 55 | - | - |
| Seat | 604 V6 | - | - |
| Seat | 66 | - | - |
| Seat | 924 | - | - |
| Seat | A D RECORD | - | - |
| Seat | ASCONA | - | - |
| Seat | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Seat | CHEEROKE | - | - |
| Seat | COMMODORE | - | - |
| Seat | CORSA 1.0 | - | - |
| Seat | CORSA 1.3 | - | - |
| Seat | E RECORD | - | - |
| Seat | KADETT C | - | - |
| Seat | KADETT D 1.0 | - | - |
| Seat | KADETT D 1.2 | - | - |
| Seat | KADETT D 1.3 | - | - |
| Seat | MANTA A | - | - |
| Seat | MANTA B | - | - |
| Seat | MONZA | - | - |
| Seat | OMEGA 2.3 | - | - |
| Seat | OMEGA 3.0 | - | - |
| Seat | RANGE ROVER | - | - |
| Seat | SENATOR | - | - |
| Seat | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Seat | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Seat | WRANGLER | - | - |
| Suzuki | 205 | - | - |
| Suzuki | 2500 | - | - |
| Suzuki | 3000 | - | - |
| Suzuki | 44 | - | - |
| Suzuki | 440 | - | - |
| Suzuki | 480 | - | - |
| Suzuki | 504 | - | - |
| Suzuki | 55 | - | - |
| Suzuki | 604 V6 | - | - |
| Suzuki | 66 | - | - |
| Suzuki | 924 | - | - |
| Suzuki | A D RECORD | - | - |
| Suzuki | ASCONA | - | - |
| Suzuki | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Suzuki | CHEEROKE | - | - |
| Suzuki | COMMODORE | - | - |
| Suzuki | CORSA 1.0 | - | - |
| Suzuki | CORSA 1.3 | - | - |
| Suzuki | E RECORD | - | - |
| Suzuki | KADETT C | - | - |
| Suzuki | KADETT D 1.0 | - | - |
| Suzuki | KADETT D 1.2 | - | - |
| Suzuki | KADETT D 1.3 | - | - |
| Suzuki | MANTA A | - | - |
| Suzuki | MANTA B | - | - |
| Suzuki | MONZA | - | - |
| Suzuki | OMEGA 2.3 | - | - |
| Suzuki | OMEGA 3.0 | - | - |
| Suzuki | RANGE ROVER | - | - |
| Suzuki | SENATOR | - | - |
| Suzuki | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Suzuki | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Suzuki | WRANGLER | - | - |
| Toyota | 205 | - | - |
| Toyota | 2500 | - | - |
| Toyota | 3000 | - | - |
| Toyota | 44 | - | - |
| Toyota | 440 | - | - |
| Toyota | 480 | - | - |
| Toyota | 504 | - | - |
| Toyota | 55 | - | - |
| Toyota | 604 V6 | - | - |
| Toyota | 66 | - | - |
| Toyota | 924 | - | - |
| Toyota | A D RECORD | - | - |
| Toyota | ASCONA | - | - |
| Toyota | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Toyota | CHEEROKE | - | - |
| Toyota | COMMODORE | - | - |
| Toyota | CORSA 1.0 | - | - |
| Toyota | CORSA 1.3 | - | - |
| Toyota | E RECORD | - | - |
| Toyota | KADETT C | - | - |
| Toyota | KADETT D 1.0 | - | - |
| Toyota | KADETT D 1.2 | - | - |
| Toyota | KADETT D 1.3 | - | - |
| Toyota | MANTA A | - | - |
| Toyota | MANTA B | - | - |
| Toyota | MONZA | - | - |
| Toyota | OMEGA 2.3 | - | - |
| Toyota | OMEGA 3.0 | - | - |
| Toyota | RANGE ROVER | - | - |
| Toyota | SENATOR | - | - |
| Toyota | TRANSPORTER T2 | - | - |
| Toyota | TRANSPORTER T4 | - | - |
| Toyota | WRANGLER | - | - |
| Universal | 2500 | - | - |
| Universal | 2500 | - | - |
| Universal | 2500 | - | - |
| Universal | 2500 | - | - |
| Universal | 3000 | - | - |
| Universal | 3000 | - | - |
| Universal | 3000 | - | - |
| Universal | 3000 | - | - |
| Universal | 44 | - | - |
| Universal | 44 | - | - |
| Universal | 44 | - | - |
| Universal | 44 | - | - |
| Universal | 440 | - | - |
| Universal | 440 | - | - |
| Universal | 440 | - | - |
| Universal | 440 | - | - |
| Universal | 55 | - | - |
| Universal | 55 | - | - |
| Universal | 55 | - | - |
| Universal | 55 | - | - |
| Universal | 604 V6 | - | - |
| Universal | 604 V6 | - | - |
| Universal | 604 V6 | - | - |
| Universal | 604 V6 | - | - |
| Universal | 66 | - | - |
| Universal | 66 | - | - |
| Universal | 66 | - | - |
| Universal | 66 | - | - |
| Universal | A D RECORD | - | - |
| Universal | A D RECORD | - | - |
| Universal | A D RECORD | - | - |
| Universal | A D RECORD | - | - |
| Universal | CHEEROKE | - | - |
| Universal | CHEEROKE | - | - |
| Universal | CHEEROKE | - | - |
| Universal | CHEEROKE | - | - |
| Universal | E RECORD | - | - |
| Universal | E RECORD | - | - |
| Universal | E RECORD | - | - |
| Universal | E RECORD | - | - |
| Universal | KADETT D 1.0 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.0 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.0 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.0 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.2 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.2 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.2 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.2 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.3 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.3 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.3 | - | - |
| Universal | KADETT D 1.3 | - | - |
| Universal | OMEGA 2.3 | - | - |
| Universal | OMEGA 2.3 | - | - |
| Universal | OMEGA 2.3 | - | - |
| Universal | OMEGA 2.3 | - | - |
| Universal | OMEGA 3.0 | - | - |
| Universal | OMEGA 3.0 | - | - |
| Universal | OMEGA 3.0 | - | - |
| Universal | OMEGA 3.0 | - | - |
| Volkswagen | 205 | - | - |
| Volkswagen | 2500 | - | - |
| Volkswagen | 3000 | - | - |
| Volkswagen | 44 | - | - |
| Volkswagen | 440 | - | - |
| Volkswagen | 480 | - | - |
| Volkswagen | 504 | - | - |
| Volkswagen | 55 | - | - |
| Volkswagen | 604 V6 | - | - |
| Volkswagen | 66 | - | - |
| Volkswagen | 924 | - | - |
| Volkswagen | A D RECORD | - | - |
| Volkswagen | ASCONA | - | - |
| Volkswagen | ASCONA C 1.3 | - | - |
| Volkswagen | CHEEROKE | - | - |
| Volkswagen | COMMODORE | - | - |
| Volkswagen | CORSA 1.0 | - | - |
| Volkswagen | CORSA 1.3 | - | - |
| Volkswagen | E RECORD | - | - |
| Volkswagen | KADETT C | - | - |
