Klocki hamulcowe samochodowe ORANGESTUFF są nowym produktem firmy EBC, które zostały stworzone specjalnie do użytku torowego oraz wyścigowego. Ich niepowtarzalna okładzina cierna pozwala osiągnąć znakomity współczynnik tarcia na poziomie 0,5 wzrastający do 0,6. Orangestuff wzorowo przeszły ekstremalne testy przygotowane przez inżynierów EBC Brakes naprzykład : test hamowania na tarczach rozgrzanych do czerwoności gdzie wykazywały bardzo przyzwoity współczynnik tarcia. Produkt wyłącznie do zastosowań torowych bardzo agresywnie działający na tarcze hamulcowe.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 167 (W) x 66 (H) x 13 (TH) mm
- Wymiary Klocka B: 187 (W) x 59 (H) x 15 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | G3500 | 72-89 | ||||
| CHEVROLET | K10 | 72-87 | ||||
| BUICK | SKYLARK | 75-79 | ||||
| JEEP | GLADIATOR | 74-88 | ||||
| OLDSMOBILE | 4 4 2 | 69-71 | ||||
| CHEVROLET | IMPALA | 69-76 | ||||
| CHEVROLET | BLAZER | 71-84 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 1977 | ||||
| GMC | P3500 | 71-78 | ||||
| CADILLAC | SEVILLE | 76-79 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 69-81 | ||||
| CHEVROLET | R20 | 87-91 | ||||
| CHEVROLET | G20 | 72-95 | ||||
| CHEVROLET | C20 | 72-87 | ||||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 73-77 | ||||
| CHEVROLET | P30 | 73-78 | ||||
| GMC | C2500 | 71-87 | ||||
| CHEVROLET | G1500 | 94- | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 73-77 | ||||
| CHEVROLET | P3500 | 73-78 | ||||
| CHEVROLET | K20 | 72-87 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 80-84 | ||||
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 85-90 | ||||
| JEEP | J10 | 74-88 | ||||
| GMC | V2500 | 87-91 | ||||
| CHEVROLET | V20 | 87-89 | ||||
| BUICK | ELECTRA | 70-77 | ||||
| CADILLAC | DEVILLE | 77-84 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 71-76 | ||||
| GMC | P1500 | 71-80 | ||||
| GMC | G2500 VAN | 71-95 | ||||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 (2WD) | 71-91 | ||||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 (2WD) | 71-91 | ||||
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 (4WD) | 71-91 | ||||
| CADILLAC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | 67-85 | ||||
| JEEP | J20 | 74-88 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 69-70 | ||||
| GMC | R2500 | 87-89 | ||||
| GMC | G2500 | 87-93 | ||||
| GMC | R1500 | 87-91 | ||||
| CHEVROLET | C10 | 71-80 | ||||
| BUICK | GRANSPORT | 69-72 | ||||
| CHEVROLET | EL CAMINO | 69-72 | ||||
| CHEVROLET | P10 | 72-80 | ||||
| CHEVROLET | R10 | 87-91 | ||||
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 (4WD) | 74-91 | ||||
| GMC | C1500 | 71-87 | ||||
| CHEVROLET | P20 | 72-89 | ||||
| BUICK | SKYLARK | 69-72 | ||||
| GMC | G1500 | 87-93 | ||||
| GMC | K1500 | 71-87 | ||||
| CHEVROLET | G20 VAN | 95- | ||||
| GMC | V1500 | 87-91 | ||||
| PONTIAC | GRAND-AM | 73-75 | ||||
| BUICK | REGAL | 73-77 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 69-72 | ||||
| CHEVROLET | G10 | 72-93 | ||||
| CHEVROLET | G10 VAN | 87-95 | ||||
| GMC | K2500 | 71-86 | ||||
| GMC | P2500 | 71-89 | ||||
| CHEVROLET | G2500 | 94- | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 78-79 | ||||
| GMC | G3500 VAN | 71-95 | ||||
| CADILLAC | ELDORADO | 69-78 | ||||
| GMC | C3500 | 74-78 | ||||
| CHEVROLET | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | 72-73 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 69-77 | ||||
| BUICK | CENTURY | 73-77 | ||||
| OLDSMOBILE | 88 | 69-70 | ||||
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 96-2002 | ||||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 70-77 | ||||
| GMC | G1500 VAN | 71-95 | ||||
| GMC | JIMMY FULL SIZE | 81-91 | ||||
| BUICK | SPORTWAGON | 69-72 | ||||
| CHEVROLET | V10 | 87-92 | ||||
| CHEVROLET | IMPALA | (9.5" REAR DRUMS) | 77-78 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | (9.5" REAR DRUMS) | 79-85 | |||
| CHEVROLET | C30 | (JB7) | 72-78 | |||
| GMC | P3500 | (MOTOR HOME CHASSIS) | 72-73 | |||
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 2 WHEEL ABS | 90-95 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 2.5 | 69-70 | |||
| GMC | SAFARI VAN | 2.5 | 85-91 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 2.5 | 69-79 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 2.5 | 80-81 | |||
| JEEP | CHEROKEE | 2.5 2WD FULL SIZE | 74-91 | |||
| CHEVROLET | G3500 | 2.5" REAR SHOES | 90-95 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 2.8 | 67-84 | |||
| GMC | SUBURBAN 1500 | 2WD/4WD | 71-91 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.1 | 67-84 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 3.5 | 69-70 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.5 | 1969 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 3.8 | 78-79 | |||
| OLDSMOBILE | OMEGA | 3.8 | 73-79 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.8 | 1977 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 3.8 | 76-90 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 3.8 | 80-81 | |||
| PONTIAC | PHOENIX | 3.8 | 69-79 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 3.8 | 77-81 | |||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 3.8 | 1969 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 3.8 | 69-79 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.8 | 1969 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 71-76 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 3.8 | 80-81 | |||
| CHECKER | MARATHON | 3.8 | 69-82 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 3.8 | 77-78 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 3.8 | 1977 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 3.8 | 69-70 | |||
| PONTIAC | PARISIENNE | 3.8 | 83-85 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 77-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 79-85 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 3.8 | 69-70 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 (B BODY) | 86-91 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 (HD & WAGON) | 77-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 (HD & WAGON) | 79-85 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 3.8 TURBO | 78-80 | |||
| BUICK | ELECTRA | 3.8 WAGON | 85-90 | |||
| CHEVROLET | BISCAYNE | 3.9 | 68-72 | |||
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 4 WHEEL ABS | 90-95 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 4.1 | 80-83 | |||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 4.1 | 69-77 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 4.1 | 1970 | |||
| BUICK | APOLLO | 4.1 | 73-74 | |||
| CHEVROLET | BEL AIR | 4.1 | 68-73 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 4.1 | 75-77 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 4.1 | 73-79 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 4.1 | 70-78 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 4.1 | 79-80 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 4.1 | 71-74 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.1 | 73-77 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (1ST GEN) | 4.1 | 1969 | |||
| BUICK | APOLLO | 4.1 | 1975 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.1 | 70-76 | |||
| BUICK | ELECTRA | 4.1 | 77-84 | |||
| JEEP | GRAND WAGONEER | 4.2 | 84-87 | |||
| GMC | SAFARI VAN | 4.3 | 85-2002 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 4.3 | 1975 | |||
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 4.3 | 90-2002 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.3 | 92-96 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.3 | 67-91 | |||
| PONTIAC | PARISIENNE | 4.3 | 86-89 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.3 | 76-77 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 4.3 | 80-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.3 | 80-81 | |||
| CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6 | 68-72 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 4.9 | 77-79 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 | 78-81 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 4.9 | 77-80 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (1ST GEN) | 4.9 | 1969 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.9 | 1977 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 | 77-78 | |||
| CADILLAC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | 4.9 (RWD) (ABS) | 91-92 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 TURBO | 80-81 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5 | 71-76 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 5 | 70-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5 | 77-78 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 5 | 79-81 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5 | 79-85 |
Vehicle Compatibility
| Brand | Model | Generation / Chassis | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | 4 4 2 | - | - |
| BUICK | 88 | - | - |
| BUICK | 98 | - | - |
| BUICK | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| BUICK | BLAZER | - | - |
| BUICK | BONNEVILLE | - | - |
| BUICK | C10 | - | - |
| BUICK | C1500 | - | - |
| BUICK | C20 | - | - |
| BUICK | C2500 | - | - |
| BUICK | C3500 | - | - |
| BUICK | CENTURY | - | - |
| BUICK | CUTLASS | - | - |
| BUICK | DEVILLE | - | - |
| BUICK | EL CAMINO | - | - |
| BUICK | ELDORADO | - | - |
| BUICK | ELECTRA | - | - |
| BUICK | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| BUICK | G10 | - | - |
| BUICK | G10 VAN | - | - |
| BUICK | G1500 | - | - |
| BUICK | G20 | - | - |
| BUICK | G20 VAN | - | - |
| BUICK | G2500 | - | - |
| BUICK | G2500 VAN | - | - |
| BUICK | G3500 | - | - |
| BUICK | G3500 VAN | - | - |
| BUICK | GLADIATOR | - | - |
| BUICK | GRAND PRIX | - | - |
| BUICK | GRAND-AM | - | - |
| BUICK | GRANSPORT | - | - |
| BUICK | IMPALA | - | - |
| BUICK | J10 | - | - |
| BUICK | J20 | - | - |
| BUICK | K10 | - | - |
| BUICK | K1500 | - | - |
| BUICK | K20 | - | - |
| BUICK | K2500 | - | - |
| BUICK | MONTE CARLO | - | - |
| BUICK | P10 | - | - |
| BUICK | P1500 | - | - |
| BUICK | P20 | - | - |
| BUICK | P2500 | - | - |
| BUICK | P30 | - | - |
| BUICK | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| BUICK | P3500 | - | - |
| BUICK | R10 | - | - |
| BUICK | R1500 | - | - |
| BUICK | R20 | - | - |
| BUICK | R2500 | - | - |
| BUICK | REGAL | - | - |
| BUICK | SEVILLE | - | - |
| BUICK | SKYLARK | - | - |
| BUICK | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| BUICK | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| BUICK | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| BUICK | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| BUICK | V1500 | - | - |
| BUICK | V20 | - | - |
| BUICK | V2500 | - | - |
| CADILLAC | 4 4 2 | - | - |
| CADILLAC | 88 | - | - |
| CADILLAC | 98 | - | - |
| CADILLAC | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| CADILLAC | BLAZER | - | - |
| CADILLAC | BONNEVILLE | - | - |
| CADILLAC | C10 | - | - |
| CADILLAC | C1500 | - | - |
| CADILLAC | C20 | - | - |
| CADILLAC | C2500 | - | - |
| CADILLAC | C3500 | - | - |
| CADILLAC | CENTURY | - | - |
| CADILLAC | CUTLASS | - | - |
| Cadillac | DEVILLE | - | - |
| CADILLAC | DEVILLE | - | - |
| CADILLAC | EL CAMINO | - | - |
| CADILLAC | ELDORADO | - | - |
| CADILLAC | ELECTRA | - | - |
| CADILLAC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| CADILLAC | G10 | - | - |
| CADILLAC | G10 VAN | - | - |
| CADILLAC | G1500 | - | - |
| CADILLAC | G20 | - | - |
| CADILLAC | G20 VAN | - | - |
| CADILLAC | G2500 | - | - |
| CADILLAC | G2500 VAN | - | - |
| CADILLAC | G3500 | - | - |
| CADILLAC | G3500 VAN | - | - |
| CADILLAC | GLADIATOR | - | - |
| CADILLAC | GRAND PRIX | - | - |
| CADILLAC | GRAND-AM | - | - |
| CADILLAC | GRANSPORT | - | - |
| CADILLAC | IMPALA | - | - |
| CADILLAC | J10 | - | - |
| CADILLAC | J20 | - | - |
| CADILLAC | K10 | - | - |
| CADILLAC | K1500 | - | - |
| CADILLAC | K20 | - | - |
| CADILLAC | K2500 | - | - |
| CADILLAC | MONTE CARLO | - | - |
| CADILLAC | P10 | - | - |
| CADILLAC | P1500 | - | - |
| CADILLAC | P20 | - | - |
| CADILLAC | P2500 | - | - |
| CADILLAC | P30 | - | - |
| CADILLAC | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| CADILLAC | P3500 | - | - |
| CADILLAC | R10 | - | - |
| CADILLAC | R1500 | - | - |
| CADILLAC | R20 | - | - |
| CADILLAC | R2500 | - | - |
| CADILLAC | REGAL | - | - |
| Cadillac | SEVILLE | - | - |
| CADILLAC | SEVILLE | - | - |
| CADILLAC | SKYLARK | - | - |
| CADILLAC | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| CADILLAC | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| CADILLAC | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| CADILLAC | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| CADILLAC | V1500 | - | - |
| CADILLAC | V20 | - | - |
| CADILLAC | V2500 | - | - |
| CHEVROLET | 4 4 2 | - | - |
| CHEVROLET | 88 | - | - |
| CHEVROLET | 98 | - | - |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| Chevrolet | BLAZER | - | - |
| CHEVROLET | BLAZER | - | - |
| CHEVROLET | BONNEVILLE | - | - |
| Chevrolet | C10 | - | - |
| CHEVROLET | C10 | - | - |
| CHEVROLET | C1500 | - | - |
| Chevrolet | C20 | - | - |
| CHEVROLET | C20 | - | - |
| CHEVROLET | C2500 | - | - |
| CHEVROLET | C3500 | - | - |
| CHEVROLET | CENTURY | - | - |
| CHEVROLET | CUTLASS | - | - |
| CHEVROLET | DEVILLE | - | - |
| Chevrolet | EL CAMINO | - | - |
| CHEVROLET | EL CAMINO | - | - |
| CHEVROLET | ELDORADO | - | - |
| CHEVROLET | ELECTRA | - | - |
| CHEVROLET | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| CHEVROLET | G10 | - | - |
| CHEVROLET | G10 VAN | - | - |
| CHEVROLET | G1500 | - | - |
| CHEVROLET | G20 | - | - |
| CHEVROLET | G20 VAN | - | - |
| CHEVROLET | G2500 | - | - |
| CHEVROLET | G2500 VAN | - | - |
| CHEVROLET | G3500 | - | - |
| CHEVROLET | G3500 VAN | - | - |
| CHEVROLET | GLADIATOR | - | - |
| CHEVROLET | GRAND PRIX | - | - |
| CHEVROLET | GRAND-AM | - | - |
| CHEVROLET | GRANSPORT | - | - |
| Chevrolet | IMPALA | - | - |
| CHEVROLET | IMPALA | - | - |
| CHEVROLET | J10 | - | - |
| CHEVROLET | J20 | - | - |
| CHEVROLET | K10 | - | - |
| CHEVROLET | K1500 | - | - |
| CHEVROLET | K20 | - | - |
| CHEVROLET | K2500 | - | - |
| Chevrolet | MONTE CARLO | - | - |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | - | - |
| CHEVROLET | P10 | - | - |
| CHEVROLET | P1500 | - | - |
| CHEVROLET | P20 | - | - |
| CHEVROLET | P2500 | - | - |
| CHEVROLET | P30 | - | - |
| CHEVROLET | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| CHEVROLET | P3500 | - | - |
| CHEVROLET | R10 | - | - |
| CHEVROLET | R1500 | - | - |
| CHEVROLET | R20 | - | - |
| CHEVROLET | R2500 | - | - |
| CHEVROLET | REGAL | - | - |
| CHEVROLET | SEVILLE | - | - |
| CHEVROLET | SKYLARK | - | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| CHEVROLET | V1500 | - | - |
| CHEVROLET | V20 | - | - |
| CHEVROLET | V2500 | - | - |
| GMC | 4 4 2 | - | - |
| GMC | 88 | - | - |
| GMC | 98 | - | - |
| GMC | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| GMC | BLAZER | - | - |
| GMC | BONNEVILLE | - | - |
| GMC | C10 | - | - |
| GMC | C1500 | - | - |
| GMC | C20 | - | - |
| GMC | C2500 | - | - |
| GMC | C3500 | - | - |
| GMC | CENTURY | - | - |
| GMC | CUTLASS | - | - |
| GMC | DEVILLE | - | - |
| GMC | EL CAMINO | - | - |
| GMC | ELDORADO | - | - |
| GMC | ELECTRA | - | - |
| GMC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| GMC | G10 | - | - |
| GMC | G10 VAN | - | - |
| GMC | G1500 | - | - |
| GMC | G20 | - | - |
| GMC | G20 VAN | - | - |
| GMC | G2500 | - | - |
| GMC | G2500 VAN | - | - |
| GMC | G3500 | - | - |
| GMC | G3500 VAN | - | - |
| GMC | GLADIATOR | - | - |
| GMC | GRAND PRIX | - | - |
| GMC | GRAND-AM | - | - |
| GMC | GRANSPORT | - | - |
| GMC | IMPALA | - | - |
| GMC | J10 | - | - |
| GMC | J20 | - | - |
| GMC | K10 | - | - |
| GMC | K1500 | - | - |
| GMC | K20 | - | - |
| GMC | K2500 | - | - |
| GMC | MONTE CARLO | - | - |
| GMC | P10 | - | - |
| GMC | P1500 | - | - |
| GMC | P20 | - | - |
| GMC | P2500 | - | - |
| GMC | P30 | - | - |
| GMC | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| GMC | P3500 | - | - |
| GMC | R10 | - | - |
| GMC | R1500 | - | - |
| GMC | R20 | - | - |
| GMC | R2500 | - | - |
| GMC | REGAL | - | - |
| GMC | SEVILLE | - | - |
| GMC | SKYLARK | - | - |
| GMC | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| GMC | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| GMC | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| GMC | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| GMC | V1500 | - | - |
| GMC | V20 | - | - |
| GMC | V2500 | - | - |
| JEEP | 4 4 2 | - | - |
| JEEP | 88 | - | - |
| JEEP | 98 | - | - |
| JEEP | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| JEEP | BLAZER | - | - |
| JEEP | BONNEVILLE | - | - |
| JEEP | C10 | - | - |
| JEEP | C1500 | - | - |
| JEEP | C20 | - | - |
| JEEP | C2500 | - | - |
| JEEP | C3500 | - | - |
| JEEP | CENTURY | - | - |
| JEEP | CUTLASS | - | - |
| JEEP | DEVILLE | - | - |
| JEEP | EL CAMINO | - | - |
| JEEP | ELDORADO | - | - |
| JEEP | ELECTRA | - | - |
| JEEP | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| JEEP | G10 | - | - |
| JEEP | G10 VAN | - | - |
| JEEP | G1500 | - | - |
| JEEP | G20 | - | - |
| JEEP | G20 VAN | - | - |
| JEEP | G2500 | - | - |
| JEEP | G2500 VAN | - | - |
| JEEP | G3500 | - | - |
| JEEP | G3500 VAN | - | - |
| JEEP | GLADIATOR | - | - |
| JEEP | GRAND PRIX | - | - |
| JEEP | GRAND-AM | - | - |
| JEEP | GRANSPORT | - | - |
| JEEP | IMPALA | - | - |
| JEEP | J10 | - | - |
| JEEP | J20 | - | - |
| JEEP | K10 | - | - |
| JEEP | K1500 | - | - |
| JEEP | K20 | - | - |
| JEEP | K2500 | - | - |
| JEEP | MONTE CARLO | - | - |
| JEEP | P10 | - | - |
| JEEP | P1500 | - | - |
| JEEP | P20 | - | - |
| JEEP | P2500 | - | - |
| JEEP | P30 | - | - |
| JEEP | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| JEEP | P3500 | - | - |
| JEEP | R10 | - | - |
| JEEP | R1500 | - | - |
| JEEP | R20 | - | - |
| JEEP | R2500 | - | - |
| JEEP | REGAL | - | - |
| JEEP | SEVILLE | - | - |
| JEEP | SKYLARK | - | - |
| JEEP | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| JEEP | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| JEEP | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| JEEP | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| JEEP | V1500 | - | - |
| JEEP | V20 | - | - |
| JEEP | V2500 | - | - |
| Oldsmobile | 98 | - | - |
| PONTIAC | 4 4 2 | - | - |
| PONTIAC | 88 | - | - |
| PONTIAC | 98 | - | - |
| PONTIAC | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| PONTIAC | BLAZER | - | - |
| Pontiac | BONNEVILLE | - | - |
| PONTIAC | BONNEVILLE | - | - |
| PONTIAC | C10 | - | - |
| PONTIAC | C1500 | - | - |
| PONTIAC | C20 | - | - |
| PONTIAC | C2500 | - | - |
| PONTIAC | C3500 | - | - |
| PONTIAC | CENTURY | - | - |
| PONTIAC | CUTLASS | - | - |
| PONTIAC | DEVILLE | - | - |
| PONTIAC | EL CAMINO | - | - |
| PONTIAC | ELDORADO | - | - |
| PONTIAC | ELECTRA | - | - |
| PONTIAC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| PONTIAC | G10 | - | - |
| PONTIAC | G10 VAN | - | - |
| PONTIAC | G1500 | - | - |
| PONTIAC | G20 | - | - |
| PONTIAC | G20 VAN | - | - |
| PONTIAC | G2500 | - | - |
| PONTIAC | G2500 VAN | - | - |
| PONTIAC | G3500 | - | - |
| PONTIAC | G3500 VAN | - | - |
| PONTIAC | GLADIATOR | - | - |
| Pontiac | GRAND PRIX | - | - |
| PONTIAC | GRAND PRIX | - | - |
| PONTIAC | GRAND-AM | - | - |
| PONTIAC | GRANSPORT | - | - |
| PONTIAC | IMPALA | - | - |
| PONTIAC | J10 | - | - |
| PONTIAC | J20 | - | - |
| PONTIAC | K10 | - | - |
| PONTIAC | K1500 | - | - |
| PONTIAC | K20 | - | - |
| PONTIAC | K2500 | - | - |
| PONTIAC | MONTE CARLO | - | - |
| PONTIAC | P10 | - | - |
| PONTIAC | P1500 | - | - |
| PONTIAC | P20 | - | - |
| PONTIAC | P2500 | - | - |
| PONTIAC | P30 | - | - |
| PONTIAC | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| PONTIAC | P3500 | - | - |
| PONTIAC | R10 | - | - |
| PONTIAC | R1500 | - | - |
| PONTIAC | R20 | - | - |
| PONTIAC | R2500 | - | - |
| PONTIAC | REGAL | - | - |
| PONTIAC | SEVILLE | - | - |
| PONTIAC | SKYLARK | - | - |
| PONTIAC | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| PONTIAC | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| PONTIAC | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| PONTIAC | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| PONTIAC | V1500 | - | - |
| PONTIAC | V20 | - | - |
| PONTIAC | V2500 | - | - |
| Toyota | CENTURY | - | - |
| Universal | - | - | K20 |
| Universal | 4 4 2 | - | - |
| Universal | 88 | - | - |
| Universal | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| Universal | C1500 | - | - |
| Universal | C2500 | - | - |
| Universal | C3500 | - | - |
| Universal | CUTLASS | - | - |
| Universal | ELDORADO | - | - |
| Universal | ELECTRA | - | - |
| Universal | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | - | - |
| Universal | G10 | - | - |
| Universal | G10 VAN | - | - |
| Universal | G1500 | - | - |
| Universal | G20 | - | - |
| Universal | G20 VAN | - | - |
| Universal | G2500 | - | - |
| Universal | G2500 VAN | - | - |
| Universal | G3500 | - | - |
| Universal | G3500 VAN | - | - |
| Universal | GLADIATOR | - | - |
| Universal | GRAND-AM | - | - |
| Universal | GRANSPORT | - | - |
| Universal | J10 | - | - |
| Universal | J20 | - | - |
| Universal | K10 | - | - |
| Universal | K1500 | - | - |
| Universal | K2500 | - | - |
| Universal | P10 | - | - |
| Universal | P1500 | - | - |
| Universal | P20 | - | - |
| Universal | P2500 | - | - |
| Universal | P30 | - | - |
| Universal | P30 (MOTOR HOME CHASSIS) | - | - |
| Universal | P3500 | - | - |
| Universal | R10 | - | - |
| Universal | R1500 | - | - |
| Universal | R20 | - | - |
| Universal | R2500 | - | - |
| Universal | REGAL | - | - |
| Universal | SKYLARK | - | - |
| Universal | SUBURBAN 1500 (2WD) | - | - |
| Universal | SUBURBAN 1500 (4WD) | - | - |
| Universal | SUBURBAN 2500 (2WD) | - | - |
| Universal | SUBURBAN 2500 (4WD) | - | - |
| Universal | V1500 | - | - |
| Universal | V20 | - | - |
| Universal | V2500 | - | - |
EBC
EBC Brakes: High-Performance Brake Pads for Car Enthusiasts
Elevate your driving experience with EBC Brakes, the ultimate choice for car enthusiasts seeking superior stopping power and performance. Designed for both street and track use, EBC brake pads deliver exceptional performance, ensuring your vehicle handles with precision and safety.
Key Features and Benefits:
- Enhanced Stopping Power: EBC brake pads provide superior friction and heat dissipation, ensuring reliable stopping performance in all conditions.
- Durable Construction: Made from high-quality materials, these brake pads are built to withstand the rigors of high-performance driving, offering longevity and reliability.
- Low Dust Formula: Enjoy cleaner wheels with EBC's low dust technology, which minimizes brake dust accumulation without compromising performance.
- Noise Reduction: Engineered for quiet operation, EBC brake pads reduce noise levels, providing a smooth and enjoyable driving experience.
- Easy Installation: Designed for a straightforward installation process, EBC brake pads fit seamlessly into your vehicle, allowing you to upgrade your braking system with ease.
Whether you're hitting the track or navigating city streets, EBC Brakes are the perfect upgrade for car enthusiasts who demand the best. Don't settle for less when it comes to your vehicle's performance. Experience the difference with EBC brake pads today! Visit our website to order now and take your driving to the next level!
| Default | |
| Make | Buick |
| Position | Front |
| Version | ORANGESTUFF |
EBC Brakes ORANGESTUFF Brake Pads for Buick Models
- Brand: EBC
- Product id: 42475
- MPN: EBC-DP91145
- Availability: On request
-
161.12€
- Excl. VAT: 133.16€
EU Shipping – No Import Taxes
| Brand | Model | Generation | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | 4 4 2 | - | - |
| BUICK | 88 | - | - |
| BUICK | 98 | - | - |
| BUICK | ASTRO VAN 2WD | - | - |
| BUICK | BLAZER | - | - |
| BUICK | BONNEVILLE | - | - |
| BUICK | C10 | - | - |
| BUICK | C1500 | - | - |
| BUICK | C20 | - | - |
| BUICK | C2500 | - | - |
